コンボした時のボムの発生数は以下の通りです。
・ボムでノックアウト(1P)以外
| コンボ数 | 発生ボム数 |
総ボム数 | 備考 |
| 1 | +1 | 1 | 声:ハッピー |
| 2 | +1 | 2 | 声:超ハッピー |
| 3 | +2 | 4 | |
| 4 | +2 | 6 | |
| 5 | +2 | 8 | |
| 6 | +3 | 11 | 声:めちゃハッピー |
| 7 | +3 | 14 | |
| 8 | +5 | 19 | ここからボム数急増 |
| 9 | +6 | 25 | 声:大ハッピー |
| 10 | +7 | 32 | |
| 11 | +7 | 39 | ボム表示満タン手前 |
| 12 | +8 | 47 | 声:サイコー、モードによってはダイヤ出現 |
| 13 | +8 | 55 | |
| 14 | +8 | 63 | キングボム生産の安定コンボ数 |
| 15 | +8 | 71 | |
| 16 | +8 | 79 | |
| 17 | +8 | 87 | |
| 18 | +8 | 95 | |
| 19 | +8 | 103 | 1セットでキング3個可能ライン |
| 20 | +8 | 111 | |
| 21 | +8 | 119 | 1セットでキング4個可能ライン |
| 22 | +8 | 127 | |
| 23 | +8 | 135 | (あーすまんの最高コンボ数) |
| 24 | +8 | 143 | 注:ココから先はあくまで予測です……。 |
| 25 | +8 | 151 | |
| 26 | +8 | 159 | |
| 27 | +8 | 167 | |
| 28 | +8 | 175 | 『ボムでハイスコア』『ぜんぶふっとばせ』での理論値 |
| 29 | +8 | 183 | |
| 30 | +8 | 191 | |
| 31 | +8 | 199 | 『おジャマバトル』『ボムでノックアウト2P』での理論値 |
13コンボでも残ったパネッチュで60個近く行くので、キングボム生産はほぼ安定です。
12コンボはちょっとしんどいですが、後で6コンボすればOKです。
・ボムでノックアウト(1P)
| コンボ数 | 発生ボム数 |
総ボム数 | 備考 |
| 1 | +1 | 1 | 声:ハッピー |
| 2 | +1 | 2 | 声:超ハッピー |
| 3 | +2 | 4 | |
| 4 | +3 | 7 | |
| 5 | +5 | 12 | |
| 6 | +5 | 17 | 声:めちゃハッピー |
| 7 | +6 | 23 | |
| 8 | +7 | 30 | |
| 9 | +8 | 38 | 声:大ハッピー |
| 10 | +8 | 46 | |
| 11 | +8 | 54 | |
| 12 | +8 | 62 | 声:サイコー、ダイヤ出現、キングボム安定コンボ数 |
| 13 | +8 | 70 | |
| 14 | +8 | 78 | |
| 15 | +8 | 86 | |
| 16 | +8 | 94 | |
| 17 | +8 | 102 | 1セットでキング3個可能ライン |
| 18 | +8 | 110 | |
| 19 | +8 | 118 | 1セットでキング4個可能ライン |
| 20 | +8 | 126 | |
| 21 | +8 | 134 | |
| 22 | +8 | 142 | |
| 23 | +8 | 150 | |
| 24 | +8 | 158 | |
| 25 | +8 | 166 | |
| 26 | +8 | 174 | |
| 27 | +8 | 182 | |
| 28 | +8 | 190 | |
| 29 | +8 | 198 | |
| 30 | +8 | 206 | |
| 31 | +8 | 214 | コンボ数の理論値 |
えー、1Pのボムでノックアウトだけボムの増え方が違っていました。
他より早くボムの増加量が増えています。
よって、キングボムの生成も早めに可能です。
12コンボできればダイヤも出るので、勝ちは確定でしょう。
あ、でもデスマッチの6面からキングの攻撃力が48なので、もうひと工夫必要かも。
|