| 関西近郊の、渡船で行く防波堤とそこでの釣果を紹介しています。 |
|
57.チャリコ |
小浦一文字 | 2005.12.11 |
| 当日の仕掛け[仕掛図01] | ||
| 竿 | 磯竿2号 6.3m | |
| 道糸 | ナイロン4号 | |
| ハリス | フロロカーボン3号 2.7m(1.5尋) |
|
| ハリ | チヌ 3号 2本バリ | |
| 錘 | テンビンアミカゴ10号 | |
| 浮子 | 発泡矢羽浮子10号遊動式 | |
| 撒餌 | アミエビ | |
| 刺餌 | オキアミM | |
| 浮子下 | 20m(12尋) | |
| 今回も強風に閉口しました。 コアジのノマセ釣りでハマチも狙いましたが釣果無しでした 。 |
||
|
56.グレ、ガシラ、チャリコ |
水軒一文字 | 2005.11.19 |
| 当日の仕掛け[仕掛図01] | ||
| 竿 | 磯竿2号 6.3m | |
| 道糸 | ナイロン4号 | |
| ハリス | フロロカーボン2号 2.7m(1.5尋) |
|
| ハリ | チヌ 3号 2本バリ | |
| 錘 | テンビンアミカゴ10号 | |
| 浮子 | 発泡矢羽浮子10号遊動式 | |
| 撒餌 | アミエビ | |
| 刺餌 | オキアミS | |
| 浮子下 | 12m(7尋) | |
| 強烈な向かい風(北風)で体力を消耗しました コアジは未だ小型ばかりです 同行したH氏は、コアジのノマセ釣りで、70cmのスズキを釣りました。 |
||
|
55.タチウオ(70〜80cm) |
武庫川一文字 | 2005.08.05 |
| 当日の仕掛け | ||
| 竿 | 磯竿2号 6.3m | |
| 道糸 | ナイロン4号 | |
| ハリス | ワイヤー49番 0.8m(0.5尋) | |
| ハリ | カン付きチヌ4号 2本バリ | |
| 錘 | 無し | |
| 浮子 | 自立電子浮子3号遊動式 | |
| 撒餌 | 無し | |
| 刺餌 | 冷凍キビナゴ・イカナゴ | |
| 浮子下 | 4.5m(2.5尋) | |
| 7時頃バタバタッと来ただけで、後はサッパリでした。 ワームの引き釣りで、 数多く釣っている人がいました。 やや太めの2匹は、既に卵を持っていました。 |
||
|
54.マダイ(58cm) |
小浦一文字 | 2004.09.03 |
| 当日の仕掛け[仕掛図01] | ||
| 竿 | 磯竿2号 6.3m | |
| 道糸 | ナイロン4号 | |
| ハリス | フロロカーボン3号
3.6m(2尋) |
|
| ハリ | チヌ 3号 2本バリ | |
| 錘 | テンビンアミカゴ10号 | |
| 浮子 | 発泡矢羽浮子10号遊動式 | |
| 撒餌 | アミエビ | |
| 刺餌 | オキアミL | |
| 浮子下 | 14〜20m(8〜12尋) | |
| 6月の台風で雑賀崎一文字が破壊され、釣りが出来なくなってしまいました。 そんなこともあり、しばらく釣行していませんでしたが、息子も漸く1歳の誕生日を迎えて、 久しぶりに小浦一文字に行きました。 写真のマダイは、7:00a.m.頃タナを底スレスレ(12尋)に変えたとたん来たものです。 |
||
|
53.カワハギ、チャリコ |
雑賀崎一文字 | 2003.12.28 |
| 当日の仕掛け[仕掛図01] | ||
| 竿 | 磯竿2号 6.3m | |
| 道糸 | ナイロン3号 | |
| ハリス | フロロカーボン2号
3.6m(2尋) |
|
| ハリ | チヌ 3号 2本バリ | |
| 錘 | テンビンアミカゴ5号 | |
| 浮子 | 発泡矢羽浮子5号遊動式 | |
| 撒餌 | アミエビ | |
| 刺餌 | サシアミ・マムシ | |
| 浮子下 | 17m(10尋) | |
| 終始無風状態で過ごしやすかったです。 10:00a.m.以降は、流れが止まり、全くアタリが無くなりました。 |
||
|
52.カワハギ、チャリコ、シマイサギ |
雑賀崎一文字 | 2003.10.22 |
| 当日の仕掛け[仕掛図01] | ||
| 竿 | 磯竿2号 6.3m | |
| 道糸 | ナイロン3号 | |
| ハリス | フロロカーボン2号 2.7m(1.5尋) |
|
| ハリ | チヌ 2号 2本バリ | |
| 錘 | テンビンアミカゴ10号 | |
| 浮子 | 発泡矢羽浮子10号遊動式 | |
| 撒餌 | アミエビ | |
| 刺餌 | サシアミ | |
| 浮子下 | 16.2m(9.5尋) | |
| 会社を休んで、K氏と雑賀崎に釣行しました。 カワハギは、K氏のハゲ掛けでの釣果です。 |
||
|
51.タチウオ(65〜85cm) |
武庫川一文字 | 2003.10.10 |
| 当日の仕掛け | ||
| 竿 | 磯竿2号 6.3m | |
| 道糸 | ナイロン4号 | |
| ハリス | ワイヤー49番 0.8m(0.5尋) | |
| ハリ | カン付きチヌ4号 2本バリ | |
| 錘 | 無し | |
| 浮子 | 自立電子浮子3号遊動式 | |
| 撒餌 | 無し | |
| 刺餌 | 冷凍キビナゴ | |
| 浮子下 | 5.4m(3尋) | |
| 日没と同時にアタリが続きましたが、小型のため喰いが浅く、 取り込めたのは、6尾だけでした。 |
||