| 35.メバル | 雑賀崎一文字 | 2001.03.26 |
| 当日の仕掛け[仕掛図01] | ||
| 竿 | 磯竿2号 6.3m | |
| 道糸 | ハードコア4号 | |
| ハリス | フロロカーボン2号 2.7m(1.5尋) | |
| ハリ | チヌ 2号 2本バリ | |
| 錘 | テンビンアミカゴ10号 | |
| 浮子 | 発泡矢羽浮子10号遊動式 | |
| 撒餌 | 冷凍アミエビ | |
| 刺餌 | オキアミ小 | |
| 浮子下 | 16.2m(9.5尋) | |
|
胃潰瘍による入院等で長期に亘り釣行できませんでしたが、
ようやく再開することができました。 本日は早朝の地震の影響か、魚信はさっぱりありませんでした。 |
||
| 34.マアジ | 雑賀崎一文字 | 2001.02.12 |
| 当日の仕掛け[仕掛図01] | ||
| 竿 | 磯竿2号 6.3m | |
| 道糸 | ハードコア4号 | |
| ハリス | フロロカーボン2号 2.7m(1.5尋) | |
| ハリ | チヌ 2号 2本バリ | |
| 錘 | テンビンアミカゴ10号 | |
| 浮子 | 発泡矢羽浮子10号遊動式 | |
| 撒餌 | 冷凍アミエビ | |
| 刺餌 | サシアミ | |
| 浮子下 | 16.2m(9.5尋) | |
| そろそろキビレのノッコミが始まるはずですが、マアジしか釣れません。 しかも放流サイズが多くなってきました。 |
||
| 33.マアジ・チャリコ・ガシラ | 雑賀崎一文字 | 2001.01.02 |
| 当日の仕掛け[仕掛図01] | ||
| 竿 | 磯竿2号 6.3m | |
| 道糸 | ハードコア4号 | |
| ハリス | フロロカーボン2号 2.7m(1.5尋) | |
| ハリ | チヌ 2号 2本バリ | |
| 錘 | テンビンアミカゴ10号 | |
| 浮子 | 発泡矢羽浮子10号遊動式 | |
| 撒餌 | 冷凍アミエビ | |
| 刺餌 | オキアミ小 | |
| 浮子下 | 15.3m(8.5尋) | |
|
21世紀の初釣りはやはり通い慣れた雑賀崎一文字としました。 前回とうって変わって、強い向かい風の中での釣りとなりました。 風に負けて仕掛けが手前に入ると根掛かりかガシラ、うまく沖合30m地点を流せると アジが来るといったパターンでした。 |
||
| 32.チャリコ・カワハギ | 雑賀崎一文字 | 2000.12.31 |
| 当日の仕掛け[仕掛図01] | ||
| 竿 | 磯竿2号 6.3m | |
| 道糸 | ハードコア4号 | |
| ハリス | フロロカーボン2号 2.7m(1.5尋) | |
| ハリ | チヌ 2号 2本バリ | |
| 錘 | テンビンアミカゴ10号 | |
| 浮子 | 発泡矢羽浮子10号遊動式 | |
| 撒餌 | 冷凍アミエビ | |
| 刺餌 | マムシ | |
| 浮子下 | 16.2m(9.5尋) | |
| 大晦日、小雨のパラつく中正月用のチャリコを確保しに行ってまいりました。 ベタ凪で釣りやすかったですが、フグの猛攻にあいハリを12本取られました。 サシエサは、オキアミ、サシアミ、シラサエビと色々試しましたが、 ことごとくアタリの無いまま取られてしまい、唯一綺麗にウキが消し込むアタリが 出たのは、マムシでした。 |
||
| 31.サンバソウ・チャリコ | 雑賀崎一文字 | 2000.12.01 |
| 当日の仕掛け[仕掛図01] | ||
| 竿 | 磯竿2号 6.3m | |
| 道糸 | ハードコア4号 | |
| ハリス | フロロカーボン1.5号 2.7m(1.5尋) |
|
| ハリ | チヌ 2.5号 2本バリ | |
| 錘 | テンビンアミカゴ10号 | |
| 浮子 | 発泡矢羽浮子10号遊動式 | |
| 撒餌 | 冷凍アミエビ | |
| 刺餌 | サシアミ | |
| 浮子下 | 16.2m(9.5尋) | |
| 風邪をひいたり、悪天候だったりとなかなか出漁出来ませんでしたが、 久々に雑賀崎に行くことが出来ました。 サンバソウの強い引きを堪能しました。 |
||