|
40.チャリコ、ガシラ |
雑賀崎一文字 | 2002.01.14 |
| 当日の仕掛け[仕掛図01] | ||
| 竿 | 磯竿2号 6.3m | |
| 道糸 | ハードコア4号 | |
| ハリス | フロロカーボン1.5号 2.7m(1.5尋) |
|
| ハリ | チヌ 2号 1本バリ | |
| 錘 | テンビンアミカゴ10号 | |
| 浮子 | 発泡矢羽浮子10号遊動式 | |
| 撒餌 | 冷凍アミエビ | |
| 刺餌 | オキアミ中(ボイル) | |
| 浮子下 | 16.2m(9.5尋) | |
|
久々の釣行でした。 冬型が緩み、釣りやすかったですが、エサトリがきつく、生オキアミやサシアミ では持ちません。 |
||
|
39.シマイサギ、チャリコ |
雑賀崎一文字 | 2001.10.13 |
| 当日の仕掛け[仕掛図01] | ||
| 竿 | 磯竿2号 6.3m | |
| 道糸 | ハードコア3.5号 | |
| ハリス | フロロカーボン2号 2.7m(1.5尋) | |
| ハリ | チヌ 2号 1本バリ | |
| 錘 | テンビンアミカゴ10号 | |
| 浮子 | 発泡矢羽浮子10号遊動式 | |
| 撒餌 | 冷凍アミエビ | |
| 刺餌 | オキアミ中(半ボイル) | |
| 浮子下 | 16.2m(9.5尋) | |
|
雑賀崎では珍しいシマイサギが釣れました。 快晴・無風で暑い一日でした。 |
||
|
38.マアジ、ウマヅラ、サンバソウ |
雑賀崎一文字 | 2001.09.01 |
| 当日の仕掛け[仕掛図01] | ||
| 竿 | 磯竿2号 6.3m | |
| 道糸 | ハードコア3.5号 | |
| ハリス | フロロカーボン2号 2.7m(1.5尋) | |
| ハリ | チヌ 2号 1本バリ | |
| 錘 | テンビンアミカゴ10号 | |
| 浮子 | 発泡矢羽浮子10号遊動式 | |
| 撒餌 | 冷凍アミエビ | |
| 刺餌 | サシアミ | |
| 浮子下 | 16.2m(9.5尋) | |
|
雑賀崎では、大漁の方です。 めっきり秋らしくなり、爽やかでした。 今日はツバスの回遊は、見られませんでした。 |
||
|
37.マアジ、マルアジ、ガシラ、カマス |
雑賀崎一文字 | 2001.07.29 |
| 当日の仕掛け[仕掛図01] | ||
| 竿 | 磯竿2号 6.3m | |
| 道糸 | ハードコア4号 | |
| ハリス | フロロカーボン2号 2.7m(1.5尋) | |
| ハリ | チヌ 2号 2本バリ | |
| 錘 | テンビンアミカゴ10号 | |
| 浮子 | 発泡矢羽浮子10号遊動式 | |
| 撒餌 | 冷凍アミエビ | |
| 刺餌 | オキアミ小 | |
| 浮子下 | 16.2m(9.5尋) | |
|
型の良いマアジがよく釣れています。 良く脂が乗っていて、抜群の旨さです。 また、まだ数は少ないですが、ツバスの回遊も確認しました。 |
||
| 36.スルメイカ | 武庫川一文字 | 2001.06.30 |
| 当日の仕掛け[仕掛図02] | ||
| 竿 | 磯竿1号 5.4m | |
| 道糸 | ナイロン3号 | |
| ハリス | フロロカーボン2号
0.8m(0.5尋) |
|
| ハリ | イカテンヤ+発泡フロート | |
| 錘 | 無し | |
| 浮子 | 自立棒浮子3号遊動式 | |
| 刺餌 | 冷凍キビナゴ | |
| 浮子下 | 6.3m(3.5尋) | |
| 実に3ヶ月振りの釣行となりました。 日が完全に沈んだ8:00p.m.頃入れ食いになりました。 これ以上釣っても食べきれないので、8:30p.m.の船で帰りました。 良型がよく釣れています。 あなたも是非行かれてはいかがでしょうか? |
||