|
45.マアジ・ガシラ・カタクチイワシ |
雑賀崎一文字 | 2003.02.09 |
| 当日の仕掛け[仕掛図01] | ||
| 竿 | 磯竿2号 6.3m | |
| 道糸 | ナイロン3.5号 | |
| ハリス | フロロカーボン1.5号 2.7m(1.5尋) |
|
| ハリ | チヌ 2号 2本バリ | |
| 錘 | テンビンアミカゴ10号 | |
| 浮子 | 発泡矢羽浮子10号遊動式 | |
| 撒餌 | アミエビ | |
| 刺餌 | サシアミ | |
| 浮子下 | 16.2m(9.5尋) | |
| 引っ越し等で全然釣行出来ず、約半年ぶりで雑賀崎一文字に行けました。 正午から2:45p.m.までの釣りでしたが、酒の肴が確保出来て満足です。 なお、釣果の半分は、嫁の釣ったものです。 |
||
|
44.チャリコ・キス・マルアジ・マアジ |
水軒一文字 | 2002.08.25 |
| 当日の仕掛け[仕掛図01] | ||
| 竿 | 磯竿2号 6.3m | |
| 道糸 | ナイロン3.5号 | |
| ハリス | フロロカーボン1.5号 2.7m(1.5尋) |
|
| ハリ | チヌ 2号 2本バリ | |
| 錘 | テンビンアミカゴ10号 | |
| 浮子 | 発泡矢羽浮子10号遊動式 | |
| 撒餌 | 冷凍アミエビ | |
| 刺餌 | 冷凍湖産エビ | |
| 浮子下 | 12m(7尋) | |
| 水軒一文字新波止に行きました。 めっきり秋らしくなって、涼しかったです。 マルアジが釣れ出したので、そろそろツバスが廻って来そうな雰囲気になって来 ました。 |
||
|
43.チャリコ |
雑賀崎一文字 | 2002.07.21 |
| 当日の仕掛け[仕掛図01] | ||
| 竿 | 磯竿2号 6.3m | |
| 道糸 | ナイロン3.5号 | |
| ハリス | フロロカーボン1.5号 2.7m(1.5尋) |
|
| ハリ | チヌ 3号 1本バリ | |
| 錘 | テンビンアミカゴ10号 | |
| 浮子 | 発泡矢羽浮子10号遊動式 | |
| 撒餌 | 冷凍アミエビ | |
| 刺餌 | 冷凍フナムシ | |
| 浮子下 | 16.2m(9.5尋) | |
| 朝一番は、無風状態で汗が噴き出て閉口しました。
一投ごとにマメアジやコフグが掛かるものの、持って帰れるものはこのチャリコ のみでした。 |
||
|
42.チャリコ、オキメバル、マダイ |
雑賀崎一文字 | 2002.05.04 |
| 当日の仕掛け[仕掛図01] | ||
| 竿 | 磯竿2号 6.3m | |
| 道糸 | ナイロン3.5号 | |
| ハリス | フロロカーボン1.5号 1.7m(1尋) |
|
| ハリ | チヌ 3号 2本バリ | |
| 錘 | テンビンアミカゴ10号 | |
| 浮子 | 発泡矢羽浮子10号遊動式 | |
| 撒餌 | 冷凍アミエビ | |
| 刺餌 | オキアミ中(ボイル) | |
| 浮子下 | 16.2m(9.5尋) | |
|
南風が強くて、少々疲れました。
雨の天気予報が出ていたので、すいていました。 大きい方のマダイ(養殖物)は、おそらく親子釣りパークから 脱走して来たものと 思われます。 明日(子供の日)も放流があるので、養殖で良ければ連休明けは狙い目かも? 写真の写りが悪くて、申し訳ありません。 気が付いた時には、既にサバイた後 でした。 |
||
|
41.メバル、ガシラ |
水軒一文字 | 2002.03.24 |
| 当日の仕掛け[仕掛図01] | ||
| 竿 | 磯竿2号 6.3m | |
| 道糸 | ナイロン4号 | |
| ハリス | フロロカーボン1.5号 1.7m(1尋) |
|
| ハリ | チヌ 2号 1本バリ | |
| 錘 | テンビンアミカゴ10号 | |
| 浮子 | 発泡矢羽浮子10号遊動式 | |
| 撒餌 | 冷凍アミエビ | |
| 刺餌 | オキアミ中(ボイル) | |
| 浮子下 | 10m(6尋) | |
|
雑賀崎が臨時休業だったので、隣の水軒一文字6番に行きました。
9:00a.m.頃バタバタときましたが、後はさっぱりでした。 |
||