高崎線・宇都宮線などで使用されている211系電車の車両運用一覧です。
掲載している情報は2008年(平成20年)3月14日以前のものです。
運用の番号は便宜的に設定したものです。
○-1と○-2は同日中の運用です。車両が差し替えられるケースが多い箇所で分割してあります。
列車番号が500台・600台の列車は宇都宮線内での運用です。
付属編成の運用のうち下線つきは付属編成単独の運用です。
列車番号のあとの(前)は付属編成2編成併結で前寄り、(後)は同じく後ろ寄りの意味です。
| 1 | 毎日 | 上野〜823M〜新前橋 |
| 2 | 平日 | 新前橋〜回653M〜前橋〜848M〜上野〜3921M〜高崎〜886M〜上野〜877M〜高崎〜3938M〜上野〜3943M〜前橋〜回676M〜高崎 |
| 土休日 | 新前橋〜回653M〜前橋〜846M〜上野〜3921M〜高崎〜886M〜上野〜877M〜高崎〜3938M〜上野〜3943M〜前橋〜回676M〜高崎 | |
| 3 | 平日 | 高崎〜834M〜上野〜841M〜高崎〜890M〜上野〜881M〜籠原〜944M〜上野〜941M〜前橋〜3944M〜上野〜3949M〜前橋〜回692M〜新前橋 |
| 土休日 | 高崎〜834M〜上野〜841M〜高崎〜890M〜上野〜881M〜籠原〜944M〜上野〜941M〜前橋〜3944M〜上野〜3949M〜前橋〜回692M〜新前橋 | |
| 4 | 平日 | 新前橋〜回655M〜前橋〜856M〜上野〜561M〜宇都宮〜622M〜上野〜回622M〜尾久〜回659M〜上野〜659M〜小金井 |
| 土休日 | 新前橋〜回655M〜前橋〜856M〜上野〜561M〜宇都宮〜622M〜上野〜回622M〜尾久〜回655M〜上野〜655M〜小金井 | |
| 5 | 平日 | 小金井〜544M〜上野〜549M〜小金井〜586M〜上野〜579M〜宇都宮〜640M〜上野〜635M〜小金井〜678M〜上野〜3555M〜宇都宮 |
| 土休日 | 小金井〜552M〜上野〜547M〜小金井〜586M〜上野〜579M〜宇都宮〜640M〜上野〜635M〜小金井〜672M〜上野〜3553M〜宇都宮 | |
| 6 | 平日 | 宇都宮〜540M〜上野〜回2573M〜小金井〜592M〜上野〜629M〜小金井〜668M〜上野〜669M〜小金井 |
| 土休日 | 宇都宮〜550M〜上野〜551M〜小金井〜592M〜上野〜629M〜小金井〜668M〜上野〜669M〜小金井 | |
| 7 | 平日 | 小金井〜550M〜上野〜3923M〜高崎〜894M〜上野〜883M〜前橋〜946M〜上野〜943M〜籠原〜970M〜上野〜3947M〜高崎 |
| 土休日 | 小金井〜548M〜上野〜3923M〜高崎〜894M〜上野〜883M〜前橋〜946M〜上野〜943M〜籠原〜970M〜上野〜3947M〜高崎 | |
| 8 | 平日 | 高崎〜842M〜上野〜回4842M〜東大宮〜回4875M〜上野〜875M〜高崎〜934M〜上野〜927M〜籠原〜958M〜上野〜957M〜高崎〜回1848M〜籠原 |
| 土休日 | 高崎〜840M〜上野〜回4840M〜東大宮〜回4875M〜上野〜875M〜高崎〜934M〜上野〜927M〜籠原〜958M〜上野〜957M〜高崎〜回1848M〜籠原 | |
| 9 | 平日 | 籠原〜838M〜上野〜843M〜籠原〜876M〜上野〜865M〜籠原〜926M〜上野〜899M〜前橋〜962M〜上野〜961M〜高崎 |
| 土休日 | 籠原〜926M〜上野〜899M〜前橋〜962M〜上野〜961M〜高崎 | |
| 10 | 平日 | 高崎〜840M〜上野〜回840M〜尾久〜回855M〜上野〜855M〜前橋〜920M〜上野〜回920M〜尾久〜回931M〜上野〜931M〜高崎〜968M〜上野〜971M〜籠原 |
| 土休日 | 高崎〜866M〜上野〜857M〜前橋〜920M〜上野〜回920M〜尾久〜回931M〜上野〜931M〜高崎〜968M〜上野〜971M〜籠原 | |
| 11 -1 | 平日 | 籠原〜850M〜上野〜847M〜前橋〜回654M〜新前橋 |
| 土休日 | 籠原〜850M〜上野〜845M〜前橋〜回654M〜新前橋 | |
| 11 -2 | 平日 | 新前橋〜928M〜上野〜921M〜高崎〜960M〜上野〜959M〜深谷 |
| 土休日 | 新前橋〜928M〜上野〜921M〜高崎〜960M〜上野〜959M〜深谷 | |
| 12 | 平日 | 深谷〜844M〜上野〜845M〜籠原〜888M〜上野〜879M〜高崎〜936M〜上野〜933M〜籠原〜988M〜上野〜989M〜高崎 |
| 土休日 | 深谷〜844M〜上野〜843M〜籠原〜888M〜上野〜879M〜高崎〜936M〜上野〜965M〜籠原〜988M〜上野〜989M〜高崎 | |
| 13 | 平日 | 高崎〜836M〜上野〜回4836M〜東大宮〜回4891M〜上野〜891M〜高崎〜950M〜上野〜947M〜籠原〜972M〜上野〜975M〜籠原 |
| 土休日 | 高崎〜868M〜上野〜回868M〜尾久〜回873M〜上野〜873M〜籠原〜952M〜上野〜947M〜籠原〜972M〜上野〜975M〜籠原 | |
| 14 | 平日 | 籠原〜854M〜上野〜849M〜籠原〜892M〜上野〜885M〜前橋〜3936M〜上野〜3941M〜前橋〜回665M〜駒形〜回662M〜前橋〜986M〜上野〜987M〜籠原 |
| 土休日 | 籠原〜892M〜上野〜885M〜前橋〜3936M〜上野〜3941M〜前橋〜986M〜上野〜987M〜籠原 | |
| 15 | 平日 | 籠原〜846M〜上野〜回4846M〜東大宮〜回4893M〜上野〜893M〜高崎〜954M〜上野〜951M〜前橋〜990M〜上野 |
| 土休日 | 籠原〜848M〜上野〜回4848M〜東大宮〜回4893M〜上野〜893M〜高崎〜954M〜上野〜951M〜前橋〜990M〜上野 |
| 1 | 平日 | 籠原〜854M〜上野〜849M〜籠原〜946M〜上野〜943M〜籠原〜970M〜上野〜3947M〜籠原 |
| 土休日 | 籠原〜946M〜上野〜943M〜籠原〜970M〜上野〜3947M〜籠原 | |
| 2 | 平日 | 籠原〜856M〜上野〜561M〜宇都宮〜622M〜上野〜回622M〜尾久〜回659M〜上野〜659M〜小金井 |
| 土休日 | 籠原〜856M〜上野〜561M〜宇都宮〜622M〜上野〜回622M〜尾久〜回655M〜上野〜655M〜小金井 | |
| 3 | 平日 | 小金井〜554M〜上野〜549M〜小金井〜584M〜上野〜579M〜小金井〜1585M〜黒磯〜1588M〜宇都宮〜1597M〜黒磯〜回1598M〜宇都宮 |
| 土休日 | 小金井〜552M〜上野〜547M〜(小金井)〜547M〜黒磯〜1550M〜宇都宮〜1557M〜黒磯〜1562M〜小金井〜1585M〜黒磯〜1588M〜宇都宮〜1597M〜黒磯〜回1598M〜宇都宮 | |
| 4 | 毎日 | 宇都宮〜1523M(後)〜黒磯〜1526M(前)〜宇都宮〜1531M(後)〜黒磯〜1534M(前)〜宇都宮〜1541M〜黒磯〜1544M〜宇都宮〜1551M〜黒磯〜1556M〜宇都宮〜1563M〜黒磯〜1568M〜宇都宮〜1573M〜黒磯〜1578M〜宇都宮〜1587M〜黒磯〜1590M〜宇都宮〜1599M〜黒磯〜1620M〜宇都宮 |
| 5 | 平日 | 宇都宮〜1535M〜黒磯〜1538M〜小金井〜678M〜上野〜3555M〜宇都宮 |
| 土休日 | 宇都宮〜1535M〜黒磯〜1538M〜小金井〜672M〜上野〜3553M〜宇都宮 | |
| 6 | 平日 | 宇都宮〜540M〜上野〜回2575M〜小金井〜1569M〜黒磯〜1574M〜宇都宮〜1579M〜黒磯〜1582M〜宇都宮〜1591M〜黒磯〜1592M〜宇都宮〜1621M〜黒磯〜1622M〜宇都宮 |
| 土休日 | 宇都宮〜550M〜上野〜551M〜小金井〜1569M〜黒磯〜1574M〜宇都宮〜1579M〜黒磯〜1582M〜宇都宮〜1591M〜黒磯〜1592M〜宇都宮〜1621M〜黒磯〜1622M〜宇都宮 | |
| 7 | 毎日 | 宇都宮〜1525M〜黒磯〜1528M〜宇都宮〜1533M〜黒磯〜1536M〜宇都宮〜1543M〜黒磯〜1546M〜宇都宮〜1553M〜黒磯〜1558M〜宇都宮〜1565M〜黒磯〜1570M〜宇都宮〜1575M〜黒磯〜1580M〜宇都宮〜1589M〜黒磯 |
| 8 | 毎日 | 黒磯〜1524M〜宇都宮〜1527M〜黒磯〜1530M〜宇都宮〜1537M〜黒磯〜1540M〜宇都宮〜1547M〜黒磯〜1552M〜宇都宮〜1559M〜黒磯〜1564M〜宇都宮〜1571M〜黒磯〜1576M〜宇都宮〜1581M〜黒磯〜1584M〜宇都宮 |
| 9 | 毎日 | 宇都宮〜1529M〜黒磯〜1532M〜宇都宮〜1539M〜黒磯〜1542M〜宇都宮〜1549M〜黒磯〜1554M〜宇都宮〜1561M〜黒磯〜1566M〜宇都宮〜1583M〜黒磯〜1586M〜宇都宮〜1595M〜黒磯〜1596M〜宇都宮 |
| 10 | 毎日 | 宇都宮〜1523M(前)〜黒磯〜1526M(後)〜宇都宮〜1531M(前)〜黒磯〜1534M(後)〜宇都宮〜1545M〜黒磯〜1548M〜宇都宮〜1555M〜黒磯〜1560M〜宇都宮〜1567M〜黒磯〜1572M〜宇都宮〜1577M〜黒磯〜668M〜(小金井)〜668M〜上野〜669M〜小金井 |
| 11 | 平日 | 小金井〜550M〜上野〜3923M〜籠原〜920M〜上野〜回920M〜尾久〜回931M〜上野〜931M〜籠原 |
| 土休日 | 小金井〜548M〜上野〜3923M〜籠原〜920M〜上野〜回920M〜尾久〜回931M〜上野〜931M〜籠原 | |
| 12 | 平日 | 籠原〜840M〜上野〜回840M〜尾久〜回855M〜上野〜855M〜籠原〜936M〜上野〜933M〜籠原 |
| 土休日 | 籠原〜866M〜上野〜857M〜籠原〜936M〜上野〜965M〜籠原〜988M〜上野〜989M〜籠原 | |
| 13 | 毎日 | 籠原〜838M〜上野〜843M〜籠原 |
| 21 | 平日 | 籠原〜842M〜回4842M〜東大宮〜回4875M〜上野〜875M〜籠原〜944M〜上野〜941M〜籠原〜968M〜上野〜971M〜籠原 |
| 土休日 | 籠原〜840M〜回4840M〜東大宮〜回4875M〜上野〜875M〜籠原〜944M〜上野〜941M〜籠原〜968M〜上野〜971M〜籠原 | |
| 22 | 平日 | 籠原〜850M〜上野〜847M〜籠原〜934M〜上野〜927M〜籠原〜958M〜上野〜957M〜籠原〜986M〜上野〜987M〜籠原 |
| 土休日 | 籠原〜850M〜上野〜845M〜籠原〜934M〜上野〜927M〜籠原〜958M〜上野〜957M〜籠原〜986M〜上野〜987M〜籠原 | |
| 23 | 平日 | 籠原〜846M〜上野〜回4846M〜東大宮〜回4893M〜上野〜893M〜籠原〜954M〜上野〜951M〜籠原〜3944M〜上野〜3949M〜籠原 |
| 土休日 | 籠原〜848M〜上野〜回4848M〜東大宮〜回4893M〜上野〜893M〜籠原〜954M〜上野〜951M〜籠原〜3944M〜上野〜3949M〜籠原 | |
| 24 | 平日 | 籠原〜836M〜上野〜回4836M〜東大宮〜回4891M〜上野〜891M〜籠原〜960M〜上野〜959M〜深谷 |
| 土休日 | 籠原〜868M〜上野〜回868M〜尾久〜回873M〜上野〜873M〜籠原〜960M〜上野〜959M〜深谷 | |
| 25 | 平日 | 深谷〜844M〜上野〜845M〜籠原〜962M〜上野〜961M〜籠原〜988M〜上野〜989M〜籠原 |
| 土休日 | 深谷〜844M〜上野〜843M〜籠原〜962M〜上野〜961M〜籠原 | |
| 26 | 毎日 | 籠原〜834M〜上野〜841M〜籠原 |
| 27 | 平日 | 籠原〜848M〜上野〜3921M〜籠原〜950M〜上野〜947M〜籠原〜972M〜上野〜975M〜籠原 |
| 土休日 | 籠原〜846M〜上野〜3921M〜籠原〜952M〜上野〜947M〜籠原〜972M〜上野〜975M〜籠原 |
※高崎車両センター(新前橋)への出入庫は籠原〜新前橋の回送列車によります。
高崎地区の両毛線等での運用については「高崎地区と115系のページ」内の「高崎地区運用情報」に掲載されていますので、そちらをご覧ください。