正確な運賃・料金は時刻表または駅窓口などで確認なさることを強くお勧めします。
高崎線内の各駅から主な駅への運賃・料金表です。
単位は円で、全て消費税込みの金額です。
こども(小学生)は半額です(10円未満は切り捨て)。小学校入学前の幼児は、切符を持っている人1人につき同伴の幼児2人まで無料となります(ただし指定席・グリーン車・寝台車などを利用する場合は使用する座席・寝台の分だけこどもの運賃・料金が必要です)。
掲載されていない区間の運賃・料金の検索はYAHOO!路線情報などをご利用ください。
新幹線を利用した場合は下記の運賃表の金額とは異なる場合があります。
| 割引切符 | 大 宮 |
宮 原 |
上 尾 |
北 上 尾 |
桶 川 |
北 本 |
鴻 巣 |
北 鴻 巣 |
吹 上 |
行 田 |
熊 谷 |
籠 原 |
深 谷 |
岡 部 |
本 庄 |
本 庄 早 稲 田 |
神 保 原 |
新 町 |
倉 賀 野 |
高 崎 |
| 都区内 フリーきっぷ | 1300 | 1510 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 都区内・りんかい フリーきっぷ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 2230 | 2570 | 2570 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 3250 | 3790 | 3790 |
| ホリデーパス (土休日などに発売) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通運賃 (片道) |
大 宮 |
宮 原 |
上 尾 |
北 上 尾 |
桶 川 |
北 本 |
鴻 巣 |
北 鴻 巣 |
吹 上 |
行 田 |
熊 谷 |
籠 原 |
深 谷 |
岡 部 |
本 庄 |
本 庄 早 稲 田 |
神 保 原 |
新 町 |
倉 賀 野 |
高 崎 |
||||||||||
| 東京山手線内 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1890 | 1890 | ||||||||||
| 東京 | 540 | 570 | 650 | 740 | 740 | 820 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1110 | 1280 | 1280 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1620 | ---- | ---- | ||||||||||
| 品川 | 620 | 740 | 820 | 820 | 820 | 950 | 950 | 1110 | 1110 | 1110 | 1280 | 1280 | 1450 | 1450 | 1620 | 1620 | 1620 | 1890 | ---- | ---- | ||||||||||
| 渋谷 | 540 | 570 | 650 | 740 | 740 | 820 | 950 | 950 | 950 | 1110 | 1110 | 1280 | 1280 | 1450 | 1450 | 1450 | 1620 | 1620 | ---- | ---- | ||||||||||
| 新宿 | 450 | 570 | 650 | 650 | 740 | 740 | 820 | 950 | 950 | 950 | 1110 | 1110 | 1280 | 1280 | 1450 | 1450 | 1450 | 1620 | ---- | ---- | ||||||||||
| 池袋 | 380 | 480 | 570 | 570 | 650 | 650 | 740 | 820 | 820 | 950 | 950 | 1110 | 1110 | 1280 | 1280 | 1280 | 1450 | 1450 | ---- | ---- | ||||||||||
| 上野 | 450 | 570 | 570 | 650 | 650 | 740 | 820 | 950 | 950 | 950 | 1110 | 1110 | 1280 | 1280 | 1450 | 1450 | 1450 | 1620 | ---- | ---- | ||||||||||
| 赤羽 | 290 | 400 | 480 | 480 | 480 | 570 | 650 | 740 | 740 | 820 | 950 | 950 | 1110 | 1110 | 1280 | 1280 | 1280 | 1450 | 1450 | 1620 | ||||||||||
| 浦和 | 160 | 230 | 230 | 320 | 320 | 400 | 480 | 570 | 570 | 650 | 740 | 820 | 950 | 950 | 1110 | 1110 | 1110 | 1280 | 1280 | 1450 | ||||||||||
| さいたま新都心 | 130 | 180 | 190 | 230 | 230 | 320 | 400 | 480 | 480 | 570 | 650 | 740 | 820 | 950 | 950 | 950 | 1110 | 1110 | 1280 | 1280 | ||||||||||
| 大 宮 |
宮 原 |
上 尾 |
北 上 尾 |
桶 川 |
北 本 |
鴻 巣 |
北 鴻 巣 |
吹 上 |
行 田 |
熊 谷 |
籠 原 |
深 谷 |
岡 部 |
本 庄 |
本 庄 早 稲 田 |
神 保 原 |
新 町 |
倉 賀 野 |
高 崎 |
|||||||||||
| 大宮 | ---- | 180 | 190 | 190 | 230 | 320 | 320 | 400 | 480 | 480 | 570 | 740 | 820 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1110 | 1280 | 1280 | ||||||||||
| 宮原 | 180 | ---- | 180 | 180 | 190 | 230 | 320 | 400 | 400 | 480 | 570 | 650 | 740 | 820 | 950 | 950 | 950 | 1110 | 1110 | 1280 | ||||||||||
| 上尾 | 190 | 180 | ---- | 140 | 180 | 190 | 230 | 320 | 320 | 400 | 480 | 570 | 650 | 740 | 820 | 820 | 950 | 950 | 1110 | 1110 | ||||||||||
| 北上尾 | 190 | 180 | 140 | ---- | 140 | 190 | 230 | 230 | 320 | 320 | 400 | 570 | 650 | 740 | 820 | 820 | 820 | 950 | 1110 | 1110 | ||||||||||
| 桶川 | 230 | 190 | 180 | 140 | ---- | 180 | 190 | 230 | 320 | 320 | 400 | 480 | 570 | 650 | 740 | 740 | 820 | 950 | 950 | 1110 | ||||||||||
| 北本 | 320 | 230 | 190 | 190 | 180 | ---- | 180 | 190 | 230 | 230 | 320 | 400 | 480 | 570 | 650 | 650 | 740 | 820 | 950 | 950 | ||||||||||
| 鴻巣 | 320 | 320 | 230 | 230 | 190 | 180 | ---- | 180 | 190 | 190 | 230 | 400 | 480 | 570 | 650 | 650 | 650 | 740 | 950 | 950 | ||||||||||
| 北鴻巣 | 400 | 400 | 320 | 230 | 230 | 190 | 180 | ---- | 140 | 180 | 230 | 320 | 400 | 480 | 570 | 570 | 650 | 650 | 820 | 950 | ||||||||||
| 吹上 | 480 | 400 | 320 | 320 | 320 | 230 | 190 | 140 | ---- | 140 | 190 | 230 | 320 | 400 | 480 | 480 | 570 | 650 | 740 | 820 | ||||||||||
| 行田 | 480 | 480 | 400 | 320 | 320 | 230 | 190 | 180 | 140 | ---- | 180 | 230 | 320 | 400 | 480 | 480 | 570 | 570 | 740 | 820 | ||||||||||
| 熊谷 | 570 | 570 | 480 | 400 | 400 | 320 | 230 | 230 | 190 | 180 | ---- | 190 | 230 | 320 | 400 | 400 | 480 | 480 | 650 | 740 | ||||||||||
| 籠原 | 740 | 650 | 570 | 570 | 480 | 400 | 400 | 320 | 320 | 230 | 190 | ---- | 180 | 190 | 230 | ---- | 320 | 400 | 480 | 570 | ||||||||||
| 深谷 | 820 | 740 | 650 | 650 | 570 | 480 | 480 | 400 | 320 | 320 | 230 | 180 | ---- | 180 | 190 | ---- | 230 | 320 | 400 | 480 | ||||||||||
| 岡部 | 950 | 820 | 740 | 740 | 650 | 570 | 570 | 480 | 400 | 400 | 320 | 190 | 180 | ---- | 180 | ---- | 190 | 230 | 400 | 400 | ||||||||||
| 本庄 | 950 | 950 | 820 | 820 | 740 | 650 | 650 | 570 | 480 | 480 | 400 | 230 | 190 | 180 | ---- | ---- | 180 | 190 | 230 | 320 | ||||||||||
| 本庄早稲田 | 950 | 950 | 820 | 820 | 740 | 650 | 650 | 570 | 480 | 480 | 400 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 320 | ||||||||||
| 神保原 | 950 | 950 | 950 | 820 | 820 | 740 | 650 | 650 | 570 | 570 | 480 | 320 | 230 | 190 | 180 | ---- | ---- | 180 | 230 | 230 | ||||||||||
| 新町 | 1110 | 1110 | 950 | 950 | 950 | 820 | 740 | 650 | 650 | 570 | 480 | 400 | 320 | 230 | 190 | ---- | 180 | ---- | 190 | 230 | ||||||||||
| 倉賀野 | 1280 | 1110 | 1110 | 1110 | 950 | 950 | 950 | 820 | 740 | 740 | 650 | 480 | 400 | 400 | 230 | ---- | 230 | 190 | ---- | 180 | ||||||||||
| 高崎 | 1280 | 1280 | 1110 | 1110 | 1110 | 950 | 950 | 950 | 820 | 820 | 740 | 570 | 480 | 400 | 320 | 320 | 230 | 230 | 180 | ---- | ||||||||||
| 大 宮 |
宮 原 |
上 尾 |
北 上 尾 |
桶 川 |
北 本 |
鴻 巣 |
北 鴻 巣 |
吹 上 |
行 田 |
熊 谷 |
籠 原 |
深 谷 |
岡 部 |
本 庄 |
本 庄 早 稲 田 |
神 保 原 |
新 町 |
倉 賀 野 |
高 崎 |
|||||||||||
| 高崎問屋町 | 1280 | 1280 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 950 | 950 | 950 | 820 | 740 | 650 | 570 | 480 | 400 | 400 | 320 | 230 | 190 | 140 | ||||||||||
| 井野 | 1280 | 1280 | 1280 | 1110 | 1110 | 1110 | 950 | 950 | 950 | 820 | 740 | 650 | 570 | 480 | 400 | 400 | 320 | 230 | 190 | 180 | ||||||||||
| 新前橋 | 1450 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1110 | 1110 | 950 | 950 | 950 | 820 | 740 | 650 | 570 | 480 | 480 | 400 | 320 | 230 | 190 | ||||||||||
| 前橋 | 1450 | 1450 | 1280 | 1280 | 1280 | 1110 | 1110 | 1110 | 950 | 950 | 950 | 740 | 650 | 570 | 480 | 480 | 400 | 400 | 230 | 190 | ||||||||||
| 横川 | 1890 | 1890 | 1620 | 1620 | 1620 | 1450 | 1450 | 1450 | 1280 | 1280 | 1110 | 1110 | 950 | 950 | 820 | 820 | 740 | 740 | 570 | 480 | ||||||||||
| 軽井沢 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1620 | 1620 | 1450 | 1450 | 1450 | 1280 | 1280 | 1110 | 1110 | 1110 | 950 | 950 | 820 | 740 | ||||||||||
| 長野 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 1890 | ||||||||||
| 水上 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1620 | 1620 | 1450 | 1450 | 1280 | 1280 | 1280 | 1110 | 1110 | 950 | ||||||||||
| 長野原草津口 | 2520 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1620 | 1620 | 1450 | 1450 | 1450 | 1280 | 1280 | 1110 | ||||||||||
| 大 宮 |
宮 原 |
上 尾 |
北 上 尾 |
桶 川 |
北 本 |
鴻 巣 |
北 鴻 巣 |
吹 上 |
行 田 |
熊 谷 |
籠 原 |
深 谷 |
岡 部 |
本 庄 |
本 庄 早 稲 田 |
神 保 原 |
新 町 |
倉 賀 野 |
高 崎 |
|||||||||||
| 横浜 | 890 | 1110 | 1110 | 1110 | 1280 | 1280 | 1280 | 1450 | 1450 | 1450 | 1620 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 2210 | 2210 | 2210 | ||||||||||
| 鎌倉 | 1380 | 1450 | 1450 | 1620 | 1620 | 1620 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | ||||||||||
| 舞浜 | 690 | 820 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1110 | 1110 | 1280 | 1280 | 1280 | 1450 | 1450 | 1620 | 1620 | 1620 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | ||||||||||
| 千葉 | 1050 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1450 | 1450 | 1620 | 1620 | 1620 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2520 | ||||||||||
| 成田空港 | 1450 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2520 | 2940 | 2520 | 2520 | 2520 | 2940 | ||||||||||
| 水戸 | 1890 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2940 | 2940 | 2940 | 3260 | 2940 | 2940 | 2940 | 2520 | ||||||||||
| 宇都宮 | 1280 | 1450 | 1450 | 1450 | 1620 | 1620 | 1620 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2940 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | ||||||||||
| 甲府 | 2210 | 2210 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 3260 | 3260 | 3260 | 3570 | 3260 | 3260 | 3570 | 3570 | ||||||||||
| 新潟 | 5250 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 3890 | 3890 | 3890 | ||||||||||
| 仙台市内(注1) | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | 5780 | 5780 | 5780 | 5780 | 5780 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | ||||||||||
| 名古屋市内(注2) | 6300 7140 | 6620 6830 | 6620 6830 | 6620 6830 | 6620 6830 | 6620 6830 | 6620 6620 | 6830 6620 | 6830 6620 | 6830 6620 | 6830 6620 | 6830 6620 | 7140 6300 | 7140 6300 | 7140 6300 | 7140 6300 | 7140 6300 | 7350 6090 | 7350 6090 | 7350 6090 |
||||||||||
| 大阪市内(注3) | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 9030 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9560 | 9560 | 9560 | 9560 | 9560 | 9560 | ||||||||||
| 大 宮 |
宮 原 |
上 尾 |
北 上 尾 |
桶 川 |
北 本 |
鴻 巣 |
北 鴻 巣 |
吹 上 |
行 田 |
熊 谷 |
籠 原 |
深 谷 |
岡 部 |
本 庄 |
本 庄 早 稲 田 |
神 保 原 |
新 町 |
倉 賀 野 |
高 崎 |
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
上段は平日料金・下段はホリデー料金(土休日料金)です。
乗車後に車内で購入した場合は下記の料金表の金額の250円増しとなりますのでご注意ください。
| 大 宮 |
宮 原 |
上 尾 |
北 上 尾 |
桶 川 |
北 本 |
鴻 巣 |
北 鴻 巣 |
吹 上 |
行 田 |
熊 谷 |
籠 原 |
深 谷 |
岡 部 |
本 庄 |
神 保 原 |
新 町 |
倉 賀 野 |
高 崎 |
|
| 横浜 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 |
| 渋谷 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 |
| 新宿 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 |
| 池袋 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 |
| 上野 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 |
| 赤羽 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 |
| 浦和 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 |
| さいたま新都心 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 |
| 大 宮 |
宮 原 |
上 尾 |
北 上 尾 |
桶 川 |
北 本 |
鴻 巣 |
北 鴻 巣 |
吹 上 |
行 田 |
熊 谷 |
籠 原 |
深 谷 |
岡 部 |
本 庄 |
神 保 原 |
新 町 |
倉 賀 野 |
高 崎 |
|
| 大宮 | ---- ---- | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 |
| 宮原 | 750 550 | ---- ---- | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 |
| 上尾 | 750 550 | 750 550 | ---- ---- | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 |
| 北上尾 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | ---- ---- | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 950 750 | 950 750 | 950 750 |
| 桶川 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | ---- ---- | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 950 750 | 950 750 | 950 750 |
| 北本 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | ---- ---- | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 950 750 | 950 750 |
| 鴻巣 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | ---- ---- | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 950 750 | 950 750 |
| 北鴻巣 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | ---- ---- | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 950 750 |
| 吹上 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | ---- ---- | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 |
| 行田 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | ---- ---- | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 |
| 熊谷 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | ---- ---- | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 |
| 籠原 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | ---- ---- | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 |
| 深谷 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | ---- ---- | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 |
| 岡部 | 950 750 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | ---- ---- | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 |
| 本庄 | 950 750 | 950 750 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | ---- ---- | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 |
| 神保原 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | ---- ---- | 750 550 | 750 550 | 750 550 |
| 新町 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | ---- ---- | 750 550 | 750 550 |
| 倉賀野 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | ---- ---- | 750 550 |
| 高崎 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | ---- ---- |
| 大 宮 |
宮 原 |
上 尾 |
北 上 尾 |
桶 川 |
北 本 |
鴻 巣 |
北 鴻 巣 |
吹 上 |
行 田 |
熊 谷 |
籠 原 |
深 谷 |
岡 部 |
本 庄 |
神 保 原 |
新 町 |
倉 賀 野 |
高 崎 |
|
| 高崎問屋町 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 |
| 井野 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 |
| 新前橋 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 |
| 前橋 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 950 750 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 | 750 550 |
| 大 宮 |
宮 原 |
上 尾 |
北 上 尾 |
桶 川 |
北 本 |
鴻 巣 |
北 鴻 巣 |
吹 上 |
行 田 |
熊 谷 |
籠 原 |
深 谷 |
岡 部 |
本 庄 |
神 保 原 |
新 町 |
倉 賀 野 |
高 崎 |
下記の料金表の金額は全区間自由席利用の場合のものです。ただし東海道新幹線はのぞみ号の指定席利用(通常期)で計算しています。
乗車後に車内で購入した場合は下記の料金表の金額とは異なる場合がありますのでご注意ください。
| 在来線 | 大 宮 |
上 尾 |
桶 川 |
北 本 |
鴻 巣 |
熊 谷 |
深 谷 |
本 庄 |
新 町 |
高 崎 |
| 新宿 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1300 |
| 池袋 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 上野 | 500 | 500 | 500 | ---- | ---- | 900 | 900 | 900 | 900 | 1300 |
| 赤羽 | 500 | 500 | 500 | ---- | ---- | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 浦和 | 500 | 500 | 500 | ---- | ---- | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 大 宮 |
上 尾 |
桶 川 |
北 本 |
鴻 巣 |
熊 谷 |
深 谷 |
本 庄 |
新 町 |
高 崎 |
|
| 大宮 | ---- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 900 | 900 | 900 |
| 上尾 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 900 | 900 |
| 桶川 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 900 | 900 |
| 北本 | 500 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 | 500 | ---- | 900 |
| 鴻巣 | 500 | 500 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 | ---- | 900 |
| 熊谷 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 深谷 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| 本庄 | 900 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 |
| 新町 | 900 | 900 | 500 | ---- | ---- | 500 | 500 | 500 | ---- | 500 |
| 高崎 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 500 | 500 | 500 | 500 | ---- |
| 大 宮 |
上 尾 |
桶 川 |
北 本 |
鴻 巣 |
熊 谷 |
深 谷 |
本 庄 |
新 町 |
高 崎 |
|
| 新前橋 | 900 | 900 | 900 | ---- | ---- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 前橋 | 900 | 900 | 900 | ---- | ---- | 950 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 水上 | 1300 | 1300 | 1300 | ---- | ---- | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 長野原草津口 | 1300 | 1300 | 1300 | ---- | ---- | 1300 | 1300 | 900 | 900 | 900 |
| 大 宮 |
上 尾 |
桶 川 |
北 本 |
鴻 巣 |
熊 谷 |
深 谷 |
本 庄 |
新 町 |
高 崎 |
| 新幹線 (通常料金) |
大 宮 |
熊 谷 |
本 庄 早 稲 田 |
高 崎 |
||||||||
| 東京 | 1040 | 1990 | 1990 | 2400 | ||||||||
| 上野 | 840 | 1790 | 1790 | 2200 | ||||||||
| 大宮 | ---- | 840 | 1790 | 1790 | ||||||||
| 熊谷 | 840 | ---- | 840 | 840 | ||||||||
| 本庄早稲田 | 1790 | 840 | ---- | 840 | ||||||||
| 高崎 | 1790 | 840 | 840 | ---- | ||||||||
| 軽井沢 | 2520 | 1790 | 1790 | 1790 | ||||||||
| 長野 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | ||||||||
| 新潟 | 4100 | 3370 | 3370 | 3370 | ||||||||
| 宇都宮 | 1790 | 2630 | 3580 | 3580 | ||||||||
| 仙台 | 4100 | 4940 | 5890 | 5890 | ||||||||
| 名古屋(注1) | 5730 3680 | 6680 3680 | 6680 3680 | 7090 3680 |
||||||||
| 新大阪(注2) | 6580 | 7530 | 7530 | 7940 | ||||||||
| 大 宮 |
熊 谷 |
本 庄 早 稲 田 |
高 崎 |
|||||||||
|
||||||||||||
| 新幹線 (Suica料金) |
大 宮 |
熊 谷 |
本 庄 早 稲 田 |
高 崎 |
| 東京 | 1000 | 1150 | 1150 | 1670 |
| 上野 | 840 | 950 | 950 | 1470 |
| 大宮 | ---- | 840 | 950 | 950 |
| 熊谷 | 840 | ---- | 840 | 840 |
| 本庄早稲田 | 950 | 840 | ---- | 840 |
| 高崎 | 950 | 840 | 840 | ---- |
| 宇都宮 | 950 | 1790 | 1900 | 1900 |
| 大 宮 |
熊 谷 |
本 庄 早 稲 田 |
高 崎 |