| 05/01 (Thu) | 1,535 |  |
| 05/02 (Fri) | 1,507 |  |
| 05/03 (Sat) | 1,067 |  |
| 05/04 (Sun) | 1,068 |  |
| 05/05 (Mon) | 1,245 |  |
| 05/06 (Tue) | 1,332 |  |
| 05/07 (Wed) | 3,225 |  |
| 05/08 (Thu) | 2,976 |  |
| 05/09 (Fri) | 2,580 |  |
| 05/10 (Sat) | 1,800 |  |
| 05/11 (Sun) | 216 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2000/08 | 2,367 | 76 |  |
| 2000/09 | 5,171 | 172 |  |
| 2000/10 | 6,522 | 210 |  |
| 2000/11 | 5,966 | 199 |  |
| 2000/12 | 5,559 | 179 |  |
|
| 2001/01 | 5,697 | 184 |  |
| 2001/02 | 5,557 | 198 |  |
| 2001/03 | 5,749 | 185 |  |
| 2001/04 | 5,700 | 190 |  |
| 2001/05 | 6,478 | 209 |  |
| 2001/06 | 7,655 | 255 |  |
| 2001/07 | 7,178 | 232 |  |
| 2001/08 | 8,295 | 268 |  |
| 2001/09 | 9,646 | 322 |  |
| 2001/10 | 10,636 | 343 |  |
| 2001/11 | 9,126 | 304 |  |
| 2001/12 | 7,683 | 248 |  |
|
| 2002/01 | 9,083 | 293 |  |
| 2002/02 | 9,632 | 344 |  |
| 2002/03 | 11,125 | 359 |  |
| 2002/04 | 11,031 | 368 |  |
| 2002/05 | 13,072 | 422 |  |
| 2002/06 | 13,317 | 444 |  |
| 2002/07 | 14,656 | 473 |  |
| 2002/08 | 15,293 | 493 |  |
| 2002/09 | 16,155 | 539 |  |
| 2002/10 | 15,902 | 513 |  |
| 2002/11 | 12,937 | 431 |  |
| 2002/12 | 12,951 | 418 |  |
|
| 2003/01 | 14,606 | 471 |  |
| 2003/02 | 15,252 | 545 |  |
| 2003/03 | 15,555 | 502 |  |
| 2003/04 | 15,852 | 528 |  |
| 2003/05 | 19,003 | 613 |  |
| 2003/06 | 21,377 | 713 |  |
| 2003/07 | 22,644 | 730 |  |
| 2003/08 | 22,770 | 735 |  |
| 2003/09 | 28,505 | 950 |  |
| 2003/10 | 24,776 | 799 |  |
| 2003/11 | 20,753 | 692 |  |
| 2003/12 | 18,358 | 592 |  |
|
| 2004/01 | 22,640 | 730 |  |
| 2004/02 | 21,792 | 751 |  |
| 2004/03 | 20,780 | 670 |  |
| 2004/04 | 22,535 | 751 |  |
| 2004/05 | 25,651 | 827 |  |
| 2004/06 | 27,899 | 930 |  |
| 2004/07 | 29,394 | 948 |  |
| 2004/08 | 30,866 | 996 |  |
| 2004/09 | 34,890 | 1,163 |  |
| 2004/10 | 46,970 | 1,515 |  |
| 2004/11 | 33,077 | 1,103 |  |
| 2004/12 | 25,587 | 825 |  |
|
| 2005/01 | 39,621 | 1,278 |  |
| 2005/02 | 30,672 | 1,095 |  |
| 2005/03 | 30,925 | 998 |  |
| 2005/04 | 27,945 | 932 |  |
| 2005/05 | 32,816 | 1,059 |  |
| 2005/06 | 31,878 | 1,063 |  |
| 2005/07 | 30,218 | 975 |  |
| 2005/08 | 29,155 | 940 |  |
| 2005/09 | 33,148 | 1,105 |  |
| 2005/10 | 42,479 | 1,370 |  |
| 2005/11 | 34,851 | 1,162 |  |
| 2005/12 | 32,627 | 1,052 |  |
|
| 2006/01 | 33,473 | 1,080 |  |
| 2006/02 | 31,141 | 1,112 |  |
| 2006/03 | 29,101 | 939 |  |
| 2006/04 | 30,461 | 1,015 |  |
| 2006/05 | 30,396 | 981 |  |
| 2006/06 | 28,553 | 952 |  |
| 2006/07 | 30,735 | 991 |  |
| 2006/08 | 32,015 | 1,033 |  |
| 2006/09 | 39,243 | 1,308 |  |
| 2006/10 | 45,231 | 1,459 |  |
| 2006/11 | 41,072 | 1,369 |  |
| 2006/12 | 32,305 | 1,042 |  |
|
| 2007/01 | 32,025 | 1,033 |  |
| 2007/02 | 32,804 | 1,172 |  |
| 2007/03 | 36,468 | 1,176 |  |
| 2007/04 | 32,274 | 1,076 |  |
| 2007/05 | 34,274 | 1,106 |  |
| 2007/06 | 42,612 | 1,420 |  |
| 2007/07 | 49,289 | 1,590 |  |
| 2007/08 | 41,849 | 1,350 |  |
| 2007/09 | 46,295 | 1,543 |  |
| 2007/10 | 58,757 | 1,895 |  |
| 2007/11 | 44,325 | 1,478 |  |
| 2007/12 | 52,028 | 1,678 |  |
|
| 2008/01 | 58,809 | 1,897 |  |
| 2008/02 | 51,549 | 1,778 |  |
| 2008/03 | 51,208 | 1,652 |  |
| 2008/04 | 46,469 | 1,549 |  |
| 2008/05 | 18,551 | 1,834 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5