開始日時 | 2009/05/02 08:17:58 | 終了日時 | 2009/05/02 15:17:04 |
水平距離 | 257.07km | 沿面距離 | 257.65km |
経過時間 | 6時間59分06秒 | 移動時間 | 6時間07分23秒 |
全体平均速度 | 36.9km/h | 移動平均速度 | 42.1km/h |
最高速度 | 93.8km/h | 総上昇量 | 4198m |
最高高度 | 1465m | 最低高度 | 106m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 |
累積距離 区間距離 |
平均速度 | 高度 高度差 |
平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:17:58 | 0.00km | 115m | ||
06:07:23 | 257.65km | 42.1km/h | ↑975m | ↑0.38% | |
GOAL | 15:17:04 | 257.65km | 1090m |