第一回全国オフミ参加者一覧 | |||||||
H/N | 地区 | 参加表明 | 大人 | 子供 | 乳児 | 計 | |
1 | anzy | 関東 | 前夜祭 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | o-ba | 関東 | 前夜祭 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | R | 関東 | 前夜祭 | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | アテーサ | 北海道 | 前夜祭 | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | MIX | 関東 | 前夜祭 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | BO- | 近畿 | 前夜祭 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | UE | 近畿 | 前夜祭 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | アイザック | 中国 | 前夜祭 | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | 黒輔 | 関東 | 前夜祭 | 2 | 0 | 1 | 3 |
10 | access | 近畿 | 前夜祭 | 2 | 1 | 0 | 3 |
11 | PerrlRX | 中国 | 前夜祭 | 3 | 1 | 0 | 4 |
12 | 深青ステジ | 関東 | 前夜祭 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | でかまさ | 近畿 | 前夜祭 | 2 | 1 | 1 | 4 |
14 | OIR33 | 関東 | 前夜祭 | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | ひろ | 関東 | 前夜祭 | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | utenchi | 関東 | 前夜祭 | 2 | 2 | 0 | 4 |
17 | ナオコ | 中国 | 前夜祭 | 2 | 0 | 0 | 2 |
18 | F | 関東 | 前夜祭 | 2 | 1 | 0 | 3 |
19 | KAZU | 甲信越 | 前夜祭 | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | シンプル | 中部 | 前夜祭 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | YUU | 北陸 | 前夜祭 | 2 | 0 | 0 | 2 |
前夜祭参加者計 |
38 | 10 | 2 | 50 | |||
22 | myo | 四国 | メインオフミ | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | LEON | 関東 | メインオフミ | 2 | 0 | 0 | 2 |
24 | shishin | 近畿 | メインオフミ | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | たーちゃん | 関東 | メインオフミ | 2 | 0 | 0 | 2 |
26 | ST | 近畿 | メインオフミ | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | トッシー | 中部 | メインオフミ | 2 | 0 | 0 | 2 |
28 | かっち | 関東 | メインオフミ | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | ルパン | 関東 | メインオフミ | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | B.S | 中部 | メインオフミ | 2 | 0 | 0 | 2 |
31 | ジュージ | 関東 | メインオフミ | 2 | 0 | 0 | 2 |
32 | ねずみ | 関東 | メインオフミ | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | うめ | 関東 | メインオフミ | 2 | 0 | 0 | 2 |
34 | カゲ | 中部 | メインオフミ | 2 | 0 | 0 | 2 |
35 | ichi | 関東 | メインオフミ | 2 | 0 | 0 | 2 |
36 | いいほし | 中部 | メインオフミ | 2 | 0 | 0 | 2 |
37 | NISMO(RSt) | 関東 | 広報 | 2 | 0 | 0 | 2 |
38 | 日産(AR-X) | 関東 | 企画室 | 4 | 0 | 0 | 4 |
39 | 日産(AR-X) | 関東 | 小林夫妻? | 2 | 0 | 0 | 2 |
全国オフミ参加者総計 |
71 | 10 | 2 | 83 |
R FACTORY