| 選択項目 | 回答数 | 割合 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 翼宿 | 119 | 23.8% | |
| 柳宿 | 91 | 18.2% | |
| 鬼宿 | 82 | 16.4% | |
| 井宿 | 58 | 11.6% | |
| 星宿 | 29 | 5.8% | |
| 張宿 | 22 | 4.4% | |
| 亢宿(懐可) | 20 | 4.0% | |
| 夕城 美朱 | 13 | 2.6% | |
| 角宿 | 12 | 2.4% | |
| 斗宿 | 9 | 1.8% | |
| 虚宿 | 8 | 1.6% | |
| 軫宿 | 5 | 1.0% | |
| 婁宿 | 4 | 0.8% | |
| 心宿 | 4 | 0.8% | |
| 本郷 唯 | 3 | 0.6% | |
| 房宿 | 3 | 0.6% | |
| 結蓮 | 3 | 0.6% | |
| 魏 | 2 | 0.4% | |
| 功児 | 2 | 0.4% | |
| たま | 2 | 0.4% | |
| 大杉 鈴乃 | 2 | 0.4% | |
| 太一君 | 1 | 0.2% | |
| 昴宿 | 1 | 0.2% | |
| 奎宿 | 1 | 0.2% | |
| 箕宿 | 1 | 0.2% | |
| 氏宿 | 1 | 0.2% | |
| 梶原 哲也 | 1 | 0.2% | |
| 尾宿 | 1 | 0.2% | |
| 鳳綺 | 1 | 0.2% | |
| 夕城 圭介 | 0 | 0.0% | |
| 愛瞳 | 0 | 0.0% | |
| 娘娘 | 0 | 0.0% | |
| 朱雀星君 | 0 | 0.0% | |
| 少華 | 0 | 0.0% | |
| 呂候 | 0 | 0.0% |
| 井宿に投票 |
| 星宿に投票 |
| 星宿に投票 |