朝日自動車 本庄駅南口⇔児玉折返し場 時刻表 2004.3.13現在
本庄駅南口
児玉折返し場 行 |
||||||||
平日(月〜金) |
時刻 | 土・日・祝日 |
||||||
| 50 33 15 | 6 | 54 | ||||||
| 50 32 08 | 7 | 20 50 | ||||||
| 48 10 | 8 | 20 50 | ||||||
| 33 | 9 | 20 50 | ||||||
| 35 05 | 10 | 20 50 | ||||||
| 37 05 | 11 | 20 50 | ||||||
| 40 05 | 12 | 20 50 | ||||||
| 33 03 | 13 | 20 50 | ||||||
| 30 00 | 14 | 20 50 | ||||||
| 32 00 | 15 | 20 50 | ||||||
| 35 00 | 16 | 20 50 | ||||||
| 58 32 03 | 17 | 20 50 | ||||||
| 55 28 | 18 | 20 50 | ||||||
| 50 22 | 19 | 20 50 | ||||||
| 48 24 | 20 | 20 50 | ||||||
| 14 | 21 | 20 | ||||||
| 04 | 22 | |||||||
12/30〜1/3は祝日ダイヤです。
道路事情等によりバスが遅れる場合がありますので予めご了承ください。
※当ページは各バス会社とは関係ありません。現場へのお問い合わせはご遠慮ください。