国際十王交通 熊谷駅⇔深谷駅 時刻表 2003.8.23現在
市役所入口
深谷駅 行 |
||||||||
平日(月〜金) |
時刻 | 土・日・祝日 |
||||||
59 | 6 | |||||||
38 19 | 7 | 33 57 | ||||||
43 23 03 | 8 | 27 57 | ||||||
47 22 02 | 9 | 22 47 | ||||||
37 12 | 10 | 12 37 | ||||||
52 27 02 | 11 | 02 27 57 | ||||||
42 17 | 12 | 27 57 | ||||||
57 32 07 | 13 | 27 57 | ||||||
47 22 | 14 | 27 57 | ||||||
37 12 | 15 | 27 57 | ||||||
52 27 02 | 16 | 27 52 | ||||||
38 13 | 17 | 17 42 | ||||||
43 23 03 | 18 | 07 32 57 | ||||||
43 23 03 | 19 | 27 53 | ||||||
38 18 03 | 20 | 23 48 | ||||||
38 03 | 21 |
熊谷駅 行 |
||||||||
平日(月〜金) |
時刻 | 土・日・祝日 |
||||||
59 42 25 | 6 | 37 | ||||||
58 38 18 | 7 | 13 48 | ||||||
58 38 18 | 8 | 13 43 | ||||||
43 23 | 9 | 13 38 | ||||||
53 33 08 | 10 | 03 28 53 | ||||||
43 18 | 11 | 18 43 | ||||||
58 33 08 | 12 | 13 43 | ||||||
48 23 | 13 | 13 43 | ||||||
38 13 | 14 | 13 43 | ||||||
53 28 03 | 15 | 13 43 | ||||||
43 18 | 16 | 13 43 | ||||||
59 34 08 | 17 | 08 33 58 | ||||||
44 24 | 18 | 23 48 | ||||||
43 24 04 | 19 | 12 42 | ||||||
53 23 03 | 20 | 12 42 | ||||||
57 22 | 21 |
緑文字はノンステップバスです。
8/13〜8/16、12/30〜1/3は祝日ダイヤです。
道路状況により、バスが遅れる場合があります。予めご了承ください。
※当ページは各バス会社とは関係ありません。現場へのお問い合わせはご遠慮ください。