令和5年4月16日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 市民グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | B級 | 春季 | Conrade ルパン |
|
デンジャラス 清滝BBC |
第二試合 | 10:00 | B級 | 春季 | ライナーズ メッツ |
|
ミトノオシエゴ ツースリー |
第三試合 | 11:30 | C級 | 春季 | チャンプ 池田バッカス |
|
ポパイ トリプルエックス |
第四試合 | 13:00 | C級 | 春季 | ロゴスパトス ROCKET PRIUS |
|
BESSベースボール USスナイパーズ |
第五試合 | 14:30 |
|
|
|
|
|
第六試合 | 16 :00 |
|
|
|
|
|
令和5年4月9日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 市民グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | C級 | 春季 | チャンプ | 6-13 | 池田バッカス |
第二試合 | 10:00 | C級 | 春季 | ポパイ | 5-5 | トリプルエックス |
第三試合 | 11:30 | C級 | 春季 | ロゴスパトス | 5-7 | ROCKETPRIUS |
第四試合 | 13:00 | C級 | 春季 | BESSベースボール | 12-2 | ゙URスナイパーズ |
第五試合 | 14:30 | B級 | 春季 | Conrade | 8-6 | ルパン |
第六試合 | 16 :00 |
|
令和5年4月9日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 文化園グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | A級 | 春季 | ブラックピアーズ | 7-1 | AMG |
第二試合 | 10:00 | A級 | 春季 | パイプドリーム | 4-3 | パワーズ |
第三試合 | 11:30 | B級 | 春季 | ライナーズ | 7-3 | メッツ |
第四試合 | 13:00 | B級 | 春季 | ミトノオシエゴ | 8-3 | ツースリー |
第五試合 | 14:30 | B級 | 春季 | デンジャラス | 3-9 | 清滝BBC |
第六試合 |
|
|
|
|
|
令和5年4月2日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 市民グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | C級 | 春季 | 池田バッカス | 23-1 | B-EFFORT |
第二試合 | 10:00 | C級 | 春季 | 大阪フィリーズZ | 1-13 | トリプルエックス |
第三試合 | 11:30 | C級 | 春季 | コンパーズ | 1-16 | ロゴスパトス |
第四試合 | 13:00 | C級 | 春季 | ヤローズ | 0-10 | BESS‐ベースボール |
第五試合 | 14:30 | C級 | 春季 | キングストーンズ | 1-13 | URスナイパーズ |
第六試合 | 16 :00 | B級 | 春季 | 畷市役所 | 6-11 | Conrade |
令和5年4月2日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 寝屋川第2球場グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 9:00 | A級 | 春季 | 大坂Wizard | 2-10 | ブラックピアーズ |
第二試合 | 10:30 | A級 | 春季 | AMG | 3-3 | チキンハーツ |
第三試合 | 12:00 | A級 | 春季 | パイプドリーム | 5-4 | ホークス |
第四試合 | 13:30 | A級 | 春季 | パワーズ | 14-2 | 河内タイガース |
第五試合 |
|
|
|
|
|
|
第六試合 |
|
|
|
|
|
令和5年3月26日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 市民グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | C級 | 春季 | 池田バッカス | 中止 | B-EFFORT |
第二試合 | 10:00 | C級 | 春季 | 大阪フィリーズZ | 中止 | トリプルエックス |
第三試合 | 11:30 | C級 | 春季 | コンパーズ | 中止 | ロゴスパトス |
第四試合 | 13:00 | C級 | 春季 | ヤローズ | 中止 | BESSベースボール |
第五試合 | 14:30 | C級 | 春季 | キングスストーンズ | 中止 | URスナイパーズ |
第六試合 | 16 :00 | B級 | 春季 | 畷市役所 | 中止 | Conrade |
令和5年3月19日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 市民グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | B級 | 春季 | 清滝BBC | 4-3 | フリー |
第二試合 | 10:00 | B級 | 春季 | ライナーズ | 3-2 | ワイルドボア |
第三試合 | 11:30 | B級 | 春季 | ECSTASY | 1-6 | メッツ |
第四試合 | 13:00 | B級 | 春季 | ミトノオシエゴ | 10-0 | アトランティス |
第五試合 | 14:30 | B級 | 春季 | JEUNESS | 3-6 | ツースリー |
第六試合 | 16 :00 |
|
|
|
|
|
令和5年3月19日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 大東深北公園グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | A級 | 春季 | パイプドリーム | 10-2 | ホルモンズ |
第二試合 | 10:00 | A級 | 春季 | ホークス | 14-2 | 親不知 |
第三試合 | 11:30 | C級 | 春季 | トリッキーマジック | X-O | チャンプ |
第四試合 | 13:00 | C級 | 春季 | ポパイ | 9-7 | ツイスター |
第五試合 | 14:30 | C級 | 春季 | スカンドラル | 0-10 | ROCKET PRIUS |
第六試合 | 16:00 |
|
|
|
|
|
令和5年3月12日 (日)曜日 | |||||
開催グランド 市民グランド | |||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 |
3塁側 |
第一試合 | 8:30 | C級 | 春季 | 池田バッカス 10 | 6 トランシェンド |
第二試合 | 10:00 | C級 | 春季 | 大阪フィリーズZ 6 | 4 ホッパーズ |
第三試合 | 11:30 | C級 | 春季 | マンダム X | 0 ロゴスパトス |
第四試合 | 13:00 | C級 | 春季 | BESSベースボール 8 | 3畷サントリーズ |
第五試合 | 14:30 | B級 | 春季 | 金杯 4 | 11 Comrade |
第六試合 | 16 :00 |
|
|
|
|
令和5年3月12日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 文化園グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | A級 | 春季 | ブラックピアーズ | 10-0 | ジョイント |
第二試合 | 10:00 | A級 | 春季 | マグナム | 2-3 | AMG |
第三試合 | 11:30 | A級 | 春季 | ニッポー | 1-8 | チキンハーツ |
第四試合 | 13:00 | B級 | 春季 | フォックス | 1-14 | ルパン |
第五試合 | 14:30 | B級 | 春季 | デンジャラス | 1-1 | ベアハンターズ |
第六試合 |
|
|
|
|
|
選手の皆様へ
令和4年度も11月13日(日)無事全日程を終了しました。
これも選手の皆様のご協力の賜物と考えております、
大変ありがとうございました。
これから寒さが厳しくなりますが、お体をご自愛されまして
令和5年度をお迎えください。
尚 令和5年度は3月12日(日)より予定しております。
1月に申し込み案内、登録用紙等を配布する予定ですので
ぜひ 皆様のご参加をお待ちしております。
四條畷市軟式野球連盟
会長 木谷 誠一
令和4年11月13日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 大東深北公園グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | A級 決勝 |
秋季 | パワーズ | 2-3 | ブラックピアース 優勝 |
第二試合 | 10:30 | B級 決勝 |
秋季 | 親不知 優勝 |
10-2 | フリー |
第三試合 | 11:30 | |||||
第四試合 | 13:00 | |||||
第五試合 | 14:30 | |||||
第六試合 | 16:00 |
|
|
|
|
|
令和4年10月30日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 市民グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | B級 | 秋季 | 親不知 | 4-2 | JEUNESS |
第二試合 | 10:00 | B級 | 秋季 | フリー | 7-6 | ライナーズ |
第三試合 | 12:00 | C級 決勝 |
秋季 | アトランティス | 1-11 | 清滝BBC |
第四試合 | 13:00 |
|
|
|
|
|
第五試合 | 14:30 |
|
|
|
|
|
第六試合 | 16 :00 |
|
|
|
|
|
令和4年10月23日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 市民グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | 市総体 | 親不知 | 5-5 | パイプドリーム | |
第二試合 | 10:00 | 市総体 | 畷市役所 | 1-8 | マグナム | |
第三試合 | 12:00 | 市総体 | パイプドリーム | 5-4 | マグナム | |
第四試合 | 13:00 |
|
|
|
|
|
第五試合 | 14:30 |
|
|
|
|
|
第六試合 | 16 :00 |
|
|
|
|
|
令和4年10月23日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 大東深北公園グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | B級 | 秋季 | フリー | 4-0 | ベアハンターズ |
第二試合 | 10:00 | B級 | 秋季 | フォックス | 3-10 | ライナーズ |
第三試合 | 11:30 | C級 | 秋季 | チャンプ | 2-5 | アトランティス |
第四試合 | 13:00 | C級 | 秋季 | 清滝BBC | 2-1 | Junya‐Zu |
第五試合 | 14:30 |
|
|
|
|
|
第六試合 | 16:00 |
|
|
|
|
|
令和4年10月16日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 市民グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | 市総体 | 親不知 | 6-3 | JEUNESS | |
第二試合 | 10:00 | 市総体 | パイプドリーム | 19-1 | ヤローズ | |
第三試合 | 11:30 | 市総体 | ミトノオシエゴ | 4-5 | 畷市役所 | |
第四試合 | 13:00 | 市総体 | マグナム | 9-0 | メッツ | |
第五試合 | 14:30 |
|
|
|
|
|
第六試合 | 16 :00 |
|
|
|
|
|
令和4年10月9日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 市民グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | C級 | 秋季 | BESSベースボール 俱楽部 |
3ー5 | チャンプ |
第二試合 | 10:00 | C級 | 秋季 | ツイスター | 6-9 | アトランティス |
第三試合 | 11:30 | C級 | 秋季 | 清滝BBC | 9-2 |
スカンドラル |
第四試合 | 13:00 | C級 | 秋季 | 大阪フィリーズZ | X-O | Junya‐Zu |
第五試合 | 14:30 |
|
|
|
|
|
第六試合 | 16 :00 |
|
|
|
|
|
令和4年10月9日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 文化園グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | B級 | 秋季 | 大阪Demons | 2-4 | 親不知 |
第二試合 | 10:00 | B級 | 秋季 | JEUNESS | 9-3 | 畷市役所 |
第三試合 | 11:30 | A級 | 秋季 | ホークス | 1-1 | パワーズ |
第四試合 | 13:00 | A級 | 秋季 | チキンハーツ | 0-1 | ブラックピアーズ |
第五試合 |
|
|
|
|
|
|
第六試合 |
|
|
|
|
|
令和4年10月2日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 市民グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | B級 | 秋季 | フリー | 2-1 | デンジャラス |
第二試合 | 10:00 | B級 | 秋季 | ベアハンターズ | O-X | メッツ |
第三試合 | 11:30 | B級 | 秋季 | フォックス | O-X | ウイニングナイン |
第四試合 | 13:00 | B級 | 秋季 | ライナーズ | 3-1 | TWOTHREE |
第五試合 | 14:30 |
|
|
|
|
|
第六試合 | 16 :00 |
|
|
|
|
|
令和4年10月2日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 寝屋川第2球場グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 9:00 | A級 | 秋季 | 畷ユニオンズ | 0-10 | ホークス |
第二試合 | 10:30 | A級 | 秋季 | パワーズ | 1-1 | マグナム |
第三試合 | 12:00 | A級 | 秋季 | ジョイント | 2-9 | チキンハーツ |
第四試合 | 13:30 | A級 | 秋季 | 大坂Wizar | 1-8 | ブラックピアーズ |
第五試合 |
|
|
|
|
|
|
第六試合 |
|
|
|
|
|
令和4年9月25日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 市民グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | C級 | 秋季 | チャンプ | O-X | 畷サントリーズ |
第二試合 | 10:00 | C級 | 秋季 | アトランティス | O-X | マンダム |
第三試合 | 11:30 | C級 | 秋季 | トリッキーマジック | 0-8 | 清滝BBC |
第四試合 | 13:00 | C級 | 秋季 | TEAM‐ONOONO | 5-8 | 大阪フィリーズZ |
第五試合 | 14:30 | C級 | 秋季 | Junya‐Zu | 10-0 | ロゴスパトス |
第六試合 | 16 :00 |
|
|
|
|
|
令和4年9月25日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 大東深北公園グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | A級 | 秋季 | ニッポー | 1-1 | ジョイント |
第二試合 | 10:00 | A級 | 秋季 | チキンハーツ | 5-0 | 河内タイガース |
第三試合 | 11:30 | A級 | 秋季 | 大坂Wizard | 15-4 | ホルモンズ |
第四試合 | 13:00 | B級 | 秋季 | 金杯 | 0-7 | 大阪Demons |
第五試合 | 14:30 | B級 | 秋季 | 親不知 | 3-0 | ECSTACY |
第六試合 | 16:00 |
|
|
|
|
|
令和4年9月23日 (祝日)金曜日 | ||||||
開催グランド 市民グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 |
|
市総体 | 親不知 | 雨天中止 | JEUNESS |
第二試合 | 10:00 |
|
市総体 | パイプドリーム | 雨天中止 | ヤローズ |
第三試合 | 11:30 |
|
市総体 | ミトノオシエゴ | 雨天中止 | 畷市役所 |
第四試合 | 13:00 |
|
市総体 | マグナム | 雨天中止 | メッツ |
第五試合 |
|
|||||
第六試合 |
|
|
|
|
|
|
令和4年9月18日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 市民グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | C級 | 秋季 | ポパイ | 0-11 | BESS ベースボール |
第二試合 | 10:00 | C級 | 秋季 | ヤローズ | 3-7 | ツイスター |
第三試合 | 11:30 | C級 | 秋季 | キングスストーンズ | 7-7 | スカンドラル |
第四試合 | 13:00 | B級 | 秋季 | ワイルドボア | 2-6 | JEUNESS |
第五試合 | 14:30 | B級 | 秋季 | 畷市役所 | 6-5 | ミトノオシエゴ |
第六試合 | 16 :00 |
|
|
|
|
|
令和4年9月19日 (祝日)月曜日 | ||||||
開催グランド 市民グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 |
|
市総体 | 親不知 | 雨天中止 | JEUNESS |
第二試合 | 10:00 |
|
市総体 | パイプドリーム | 雨天中止 | ヤローズ |
第三試合 | 11:30 |
|
市総体 | ミトノオシエゴ | 雨天中止 | 畷市役所 |
第四試合 | 13:00 |
|
市総体 | マグナム | 雨天中止 | メッツ |
第五試合 |
|
|||||
第六試合 |
|
|
|
|
|
|
令和4年9月11日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 市民グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | C級 | 秋季 | アトランティス | 3-2 | トランシェンド |
第二試合 | 10:00 | C級 | 秋季 | 清滝BBC | 7-2 | コンパーズ |
第三試合 | 11:30 | C級 | 秋季 | B-EFFORT | 4-11 | 大阪フィリーズZ |
第四試合 | 13:00 | C級 | 秋季 | トリプルエックス | 0-6 | Junya‐Zu |
第五試合 | 14:30 | B級 | 秋季 | ホッパーズ | 4-10 | 大阪Demons |
第六試合 | 16 :00 | B級 | 秋季 | ルパン | 3-6 | ライナーズ |
令和4年9月11日 (日)曜日 |
||||||
開催グランド 文化園グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | A級 | 秋季 | AMG | 6-9 | ホークス |
第二試合 | 10:00 | A級 | 秋季 | パイプドリーム | 2-3 | パワーズ |
第三試合 | 11:30 | A級 | 秋季 | ダブルシックス | X-O | マグナム |
第四試合 | 13:00 | C級 | 秋季 | チャンプ | 11-10 | 住宅公団 |
第五試合 | 14:30 | C級 | 春季 決勝 |
金杯 | 0-9 | TWOTHREE 優勝 |
第六試合 |
|
|
|
|
|
|
令和4年9月4日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 市民グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 |
|
市総体 | JEUNESS | 7-0 | フォックス |
第二試合 | 10:00 |
|
市総体 | パイプドリーム | 11-1 | 畷サントリーズ |
第三試合 | 11:30 |
|
市総体 | トップシークレット | 1-12 | マグナム |
第四試合 | 13:00 |
|
|
|
|
|
第五試合 |
|
|||||
第六試合 |
|
|
|
|
|
|
令和4年8月7日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 市民グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 13:00 | C級 | 夏季 | 金杯 | 11-3 | トリッキーマジック |
第二試合 | 14:30 | C級 | 夏季 |
ツースリー | 5ー2 | トリプルエックス |
第三試合 |
|
|
|
|
|
|
第四試合 |
|
|
|
|
|
|
第五試合 |
|
|
|
|
|
|
第六試合 |
|
|
|
|
|
令和4年7月10日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 寝屋川第2球場グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 9:00 | C級 | 夏季 | 金杯 | 雨天中止 | トリッキーマジック |
第二試合 | 10:30 | C級 | 夏季 |
ツースリー | 雨天中止 | トリプルエックス |
第三試合 | 12:30 | C級 | 夏季 決勝 |
①の勝者 | 雨天中止 | ②の勝者 |
第四試合 |
|
|
|
|
|
|
第五試合 |
|
|
|
|
|
|
第六試合 |
|
|
|
|
|
※7月3日試合は予定していません。
令和4年6月26日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 寝屋川第2球場グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 9:00 | C級 | 春季 決勝 |
Energy | 4-8 | ミトノオシエゴ 優勝 |
第二試合 | 11:00 | B級 | 夏季 決勝 |
ジョイント 優勝 |
3-2 | 大阪Demons |
第三試合 | 13:00 | A級 | 夏季 決勝 |
チキンハーツ | 0-4 | ブラックピアーズ 優勝 |
第四試合 |
|
|
|
|
|
|
第五試合 |
|
|
|
|
|
|
第六試合 |
|
|
|
|
|
|
令和4年6月19日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 市民グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | C級 | 夏季 | ツイスター | 3-8 | 金杯 |
第二試合 | 10:00 | C級 | 夏季 | トリッキーマジック | 18ー11 | 大阪フィリーズZ |
第三試合 | 11:30 | C級 | 夏季 | ツースリー | 12-9 | ミトノオシエゴ |
第四試合 | 13:00 | C級 | 夏季 | 清滝BBC | 4-5 | トリプルエックス |
第五試合 |
|
|||||
第六試合 |
|
|
|
|
|
|
令和4年6月19日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 大東深北公園グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | B級 | 夏季 | ジョイント | 4-4 | ベアハンターズ |
第二試合 | 10:00 | B級 | 夏季 | 大阪Demons | 5-4 | デンジャラス |
第三試合 | 11:30 | A級 | 夏季 | AMG | 1-11 | チキンハーツ |
第四試合 | 13:00 | A級 | 夏季 | ブラックピアーズ | 3-3 | パワーズ |
第五試合 | 14:30 |
|
|
|
||
第六試合 | 16:00 |
|
|
|
令和4年6月12日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 市民グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | C級 | 夏季 | ミトノオシエゴ | 15-6 | ヤローズ |
第二試合 | 10:00 | C級 | 夏季 | 住宅公団 | 5-21 | 清滝BBC |
第三試合 | 11:30 | C級 | 夏季 | トリプルエックス | 11-0 | マンダム |
第四試合 | 13:00 | B級 | 夏季 | ウイニングナイン | 0-5 | ジョイント |
第五試合 | 14:30 | B級 | 夏季 | ベアハンターズ | 7-6 | ライナーズ |
第六試合 |
|
|
|
|
|
|
令和4年6月12日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 文化園グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | B級 | 夏季 | ワイルドボアー | 0-1 | デンジャラス |
第二試合 | 10:00 | オリックス | バッファローズ | KSPオールスターズ | 9-2 | HAISAIS |
第三試合 | 11:40 | オリックス | バッファローズ | エーデルシュタイン | 2-9 | 八尾 |
第四試合 | 13:30 | A級 | 春季 決勝 |
ブラックピアーズ 優勝 |
9-0 | チキンハーツ |
第五試合 | 15:30 | B級 | 夏季 | JEUNESS | 4-5 | 大阪Demons |
第六試合 |
|
|
|
|
|
|
令和4年6月5日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 市民グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | B級 | 夏季 | ウイニングナイン | 13-1 | ECSTACY |
第二試合 | 10:00 | C級 | 夏季 | キングスストーンズ | 6-11 | ツイスター |
第三試合 | 11:30 | C級 | 夏季 | 金杯 | 13-0 | TEAM.ONOONO |
第四試合 | 13:00 | C級 | 夏季 | トリッキーマジック | 6-5 | 畷サントリーズ |
第五試合 | 14:30 | C級 | 夏季 | トランシェンド | 0-7 | 大阪フィリーズZ |
第六試合 |
16:00 |
C級 | 夏季 | ツースリー | 21-8 | チャンプ |
令和4年5月29日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 市民グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | B級 | 夏季 | ベアハンターズ | 5-5 | フリー |
第二試合 | 10:00 | B級 | 夏季 | ライナーズ | O-X | メッツ |
第三試合 | 11:30 | B級 | 夏季 | フォックス | 3-7 | JEUNESEE |
第四試合 | 13:00 | B級 | 夏季 | 大阪Demons | 11-5 | 親不知 |
第五試合 | 14:30 | B級 | 夏季 | 畷市役所 | 7-9 | ワイルドボアー |
第六試合 |
16:00 |
|
令和4年5月29日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 寝屋川第2球場グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 9:00 | A級 | 夏季 | ダブルシックス | X-O | AMG |
第二試合 | 10:30 | A級 | 夏季 | チキンハーツ | 13-3 | ニッポー |
第三試合 | 12:00 | A級 | 夏季 | ブラックピアース | 8-1 | ホルモンズ |
第四試合 | 13:30 | A級 | 夏季 | マグナム | 1-2 | パワーズ |
第五試合 | 15:00 | B級 | 夏季 | ホッパーズ | 2-5 | デンジャラス |
第六試合 |
|
令和4年5月22日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 市民グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | C級 | 夏季 | スカンドラル | 3-10 | 金杯 |
第二試合 | 10:00 | C級 | 夏季 | B-EFFORT | 5-9 | トランシェンド |
第三試合 | 11:30 | C級 | 夏季 | チャンプ | 11-8 | アトランティス |
第四試合 | 13:00 | C級 | 夏季 | ポパイ | 0-10 | 清滝BBC |
第五試合 | 14:30 | C級 | 夏季 | コンパーズ | 3-4 | トリプルエックス |
第六試合 |
16:00 |
B級 | 夏季 | ECSTACY | 8-7 | ルパン |
令和4年5月22日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 大東深北公園グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | A級 | 夏季 | パイプドリーム | 0-4 | AMG |
第二試合 | 10:00 | A級 | 夏季 | 畷ユニオンズ | 0-10 | チキンハーツ |
第三試合 | 11:30 | A級 | 夏季 | ブラックピアーズ | 8-1 | 河内タイガース |
第四試合 | 13:00 | A級 | 夏季 | ホルモンズ | 8-7 | ホークス |
第五試合 | 14:30 | A級 | 夏季 | 大阪Wizard | 1-4 | マグナム |
第六試合 | 16:00 | B級 | 夏季 | ジョイント | O-X | インディペンデンス |
※ 5月15日(日)は試合予定はありません。
令和4年5月8日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 文化園グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | C級 | 春季 | ロゴスパトス | 2-15 | Energy |
第二試合 | 10:00 | C級 | 春季 | ミトノオトシゴ | O-X | トリプルエックス |
第三試合 | 11:30 | A級 | 春季 | チキンハーツ | 1-0 | ホークス |
第四試合 | 13:00 | B級 決勝 |
春季 | ジョイント 優勝 |
8-5 | インディペンデンス |
第五試合 |
|
|
|
|
|
|
第六試合 |
|
|
|
|
|
|
※ 5月1日 試合予定はありません。
※ 夏季大会 受付日 4/23(土) 4/24(日) 18:30~20:30
総合センター 3階第4会議室
大会参加費と申し込みの事
抽選会 5/7(土) 19:30
総合センター 3階第4会議室
令和4年4月24日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 市民グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | C級 | 春季 | ロゴスパトス | 中止 | Energy |
第二試合 | 10:00 | C級 | 春季 | ミトノオトシゴ | 中止 | トリプルエックス |
第三試合 | 11:30 | A級 | 春季 | チキンハーツ | 中止 | ホークス |
第四試合 | 13:00 | B級 決勝 |
春季 | ジョイント | 中止 | インディペンデンス |
第五試合 |
|
|
|
|
|
|
第六試合 |
|
|
|
|
|
|
令和4年4月17日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 市民グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | C級 | 春季 | 清滝BBC | 5-7 | ロゴスパトス |
第二試合 | 10:00 | C級 | 春季 | ツースリー | 2-12 | Energy |
第三試合 | 11:30 | C級 | 春季 | ミトノオシエゴ | 5-3 | コンパーズ |
第四試合 | 13:00 | C級 | 春季 | トリプルエックス | 1-1 | TEAM.ONO.ONO |
第五試合 |
|
|
|
|
|
|
第六試合 |
|
|
|
|
|
|
令和4年4月17日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 大東深北公園グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | A級 | 春季 | チキンハーツ | 5-3 | AMG |
第二試合 | 10:00 | A級 | 春季 | マグナム | 1-6 | ブラックピアース |
第三試合 | 11:30 | B級 | 春季 | デンジャラス | 1-5 | ジョイント |
第四試合 | 13:00 | B級 | 春季 | インディペンデンス | 7-1 | 大阪Demons |
第五試合 | 14:30 |
|
|
|
|
|
第六試合 |
|
|
|
|
|
|
令和4年4月10日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド 市民グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
第一試合 | 8:30 | C級 | 春季 | ツイスター | 3-5 | コンパーズ |
第二試合 | 10:00 | C級 | 春季 | トリプルエックス | 11-0 | 大阪フィリーズ |
第三試合 | 11:30 | C級 | 春季 | アトランティス | 5-7 | TEAM.ONOONO |
第四試合 | 13:00 | C級 | 春季 | 清滝BBC | 12-1 | 畷サントリーズ |
第五試合 | 14:30 | C級 | 春季 | ロゴスパトス | 6-2 | スカンドラル |
第六試合 |
|
|
|
|
|
|
令和4年4月10日 (日)曜日 | ||||||
開催グランド文化園グランド | ||||||
年月日 | 試合開始 | クラス | 大会名 | 1塁側 | スコアー | 3塁側 |
