純正部品
なぜ、こんなことを公表するのか?
同じCBR750ユーザーが少しでも長く乗っていられるように、
メーカーでは直接教えてくれない部品価格の目安になれば良いと思ってやってます。
(本当はメーカーに安くしてくれるよう主張する意味の方が強いかも!)
2002/7/10 | フェールチューブ | 360 | 1 | 360 |
2002/7/10 | チューブBフェール | 285 | 1 | 285 |
2002/7/10 | フェールコック | 5050 | 1 | 5050 |
2002/7/10 | Oリング 燃料ネンリョウケイ | 205 | 1 | 205 |
2002/7/10 | カップ | 440 | 1 | 440 |
2002/7/10 | クランプ | 210 | 1 | 210 |
困ったことに部品は当初よりかなり値上がりしています。
ホンダが言うには古い車種ほど部品の維持管理にコストがかかり、物価上昇以上に高くなってるとのことです。
そんなことでは買わない、売れない、高くなるの悪循環となってしまうではないか。(~_~メ)
2002/8/2 | ジャエットスロー#38 | 440 | 4 | 1760 |
2002/8/2 | ホルダーニードルジャット | 890 | 4 | 3560 |
2002/8/2 | メインジェット | 360 | 4 | 1440 |
上は購入したパーツたちです。
キャブの部品ですが、うちではマクロ撮影には耐えない位の大きさです。(虫眼鏡でマクロ撮影できるらしいけど、やるきもナス。)
2002/9/17 | スプリングクラッチ | 220 | 5 | 1100 |
2002/9/17 | グロメットエアークリナー | 150 | 1 | 150 |
2002/9/17 | クラッチリフレクションデスク | 1000 | 6 | 6000 |
2002/9/17 | ケーブルCOMPチョーク | 1450 | 1 | 1450 |
2002/9/17 | エアークリーナーエレメント | 3400 | 1 | 3400 |
2002/9/17 | フロントフォークシールセット | 1260 | 2 | 2520 |
2002/9/17 | Lリヤウインカーマウンテングラバー | 160 | 1 | 160 |
2002/9/17 | スターターマグネチックスイッチCOMP | 3210 | 1 | 3210 |
2002/9/17 | バーステップホルダー | 155 | 4 | 620 |
2002/9/17 | グロメットサイドカバー | 165 | 1 | 165 |
2002/9/17 | フィルターサブエアークリーナー | 125 | 1 | 125 |
2002/9/17 | スプリングクラッチプレート | 470 | 1 | 470 |
2002/9/17 | デスッククラッチフリクション | 690 | 1 | 690 |
2002/9/17 | プレートクラッチ | 570 | 6 | 3420 |
2002/9/17 | ボルトフランジ | 40 | 5 | 200 |
2002/9/17 | シートカウルグロメット | 115 | 2 | 230 |
2002/9/17 | ガスケットクラッチカバー | 520 | 1 | 520 |
2002/9/17 | Lクランクケースカバーガスケット | 330 | 2 | 660 |
何時も部品を買うたびにホンダのホームページに投書することにしています。「高い」って、(-_-メ)
2002/10/26 | ホルダーセットブラシ | 900 | 1 | 900 |
2002/10/26 | ターミナルセットブラシ | 850 | 1 | 850 |
2002/10/26 | クラッチケーブル | 1450 | 1 | 1450 |
2002/10/26 | リングスナップ | 350 | 2 | 700 |
もうそろそろ部品買うの良いかな。
あー果てしない。
2003/1/25 | キャブレタインシュレーター | 720 | 1 | 720 |
2003/1/25 | シリコンレクチファイヤー(スタンレー) | 1260 | 1 | 1260 |
2003/1/25 | スクユーセットA | 860 | 2 | 1720 |
2003/1/25 | バルブシートセット | 2010 | 4 | 8040 |
2003/1/25 | ヒューズプレートAssy.(ダイイチ) | 2740 | 1 | 2740 |
2003/1/25 | マスターシリンダセット | 2370 | 1 | 2370 |
マスターシリンダーなど
2003/4/6 | マスターシリンダーピストンセット | 2420 | 1 | 2420 |
2003/4/6 | ガスケットセットA | 1850 | 4 | 7400 |
2003/4/6 | スクリューセットA | 860 | 2 | 1720 |
2003/4/6 | キャブインシュレータ | 720 | 3 | 2160 |
燃料パイプ
2003/4/15 | フェ-ルチューブB | 285 | 1 | 285 |
2003/4/15 | L.フェールチューブCOMP | 540 | 1 | 540 |
2003/4/15 | フェ-ルチューブジョイント | 460 | 2 | 920 |
2003/4/15 | ガスケットセットB | 630 | 2 | 1260 |
エンジン関係1
2003/8/22 | ACジェネレータドライブチェーン | 2800 | 1 | 2800 |
2003/8/22 | スクリューワッシャー5*77 | 品切れ | 3 | 0 |
2003/8/22 | ドレンプラグボルト12mm | 90 | 1 | 90 |
2003/8/22 | ドレンプラグワッシャー12mm | 30 | 1 | 30 |
2003/8/22 | オイルパン ガスケット | 560 | 1 | 560 |
2003/8/22 | L.フランジケースカバー ガスケット | 400 | 1 | 400 |
2003/8/22 | チェーンジカバー ガスケット | 490 | 1 | 490 |
2003/8/22 | フランジボルト 6*80 | 60 | 2 | 120 |
2003/8/22 | ACジェネレータテンショナーASSY | 5100 | 1 | 5100 |
2003/8/22 | ACジェネレータチェーンガイド | 1950 | 1 | 1950 |
2003/8/22 | フランジナット12mm | 160 | 1 | 160 |
2003/8/22 | ドライブスプロケット 15T | 2900 | 1 | 2900 |
エンジン関係2
2003/9/11 | クラッチプレッシャープレート | 2740 | 1 | 2740 |
2003/9/11 | ロックナット22mm | 320 | 1 | 320 |
現時点で129,975円ホンダに使いました。
まだまだ、買います!
2003/9/20 | オートコックAssy | 8400 | 1 | 8400 |
2003/9/20 | コンビネーション&ロックスイッチ | 8500 | 1 | 8500 |
2003/9/20 | エキゾーストパイプガスケット | 225 | 4 | 900 |
2003/9/20 | ヘルメットホルダーAssy | 1730 | 1 | 1730 |
2003/9/20 | Oリング19*3 | 115 | 2 | 230 |
久々に部品買いました。
交換作業はぼちぼちと・・・。
2005/04/06 | キャップ | 390 | 1 | 390 |
2005/04/06 | ダストシール | 205 | 4 | 820 |
2005/04/06 | ピストンシール | 210 | 4 | 840 |
2005/04/06 | ピンプラグ | 165 | 4 | 660 |
2005/04/06 | パッドスプリング(ニッシン) | 310 | 2 | 620 |
2005/04/06 | ダストシール | 220 | 2 | 440 |
2005/04/06 | ピストンシール | 225 | 2 | 450 |
2005/04/06 | パッドスプリング | 320 | 1 | 320 |
2005/04/06 | LフロントウインカーユAssy | 4060 | 1 | 4060 |
2005/04/06 | ハイテンションキャップASSY.3 | 1860 | 1 | 1860 |
2005/04/06 | ヘルメットホルターAssy | 1860 | 1 | 1860 |
もう何年前のバイクになるんだろう?
ここまで来ると高いけど、よく部品を供給するぁ〜って感じです。
日本にはどれだけのCBR750が現存するか分らないけど、採算取れないよね。
2007/01/27 | R.ステップホルダー | 5900 | 1 | 5900 |
2007/01/27 | ステップホルダーラバー | 155 | 2 | 310 |
2007/01/27 | フランジボルト 10*85 | 100 | 1 | 100 |
2007/01/27 | R.フロントウィンカ-Assy | 4600 | 1 | 4600 |